| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Trần Quang Nghị
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1960 |
| Dương Khuê
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1962 |
| Phạm Minh Hương
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1970 |
| Phạm Phú Chung
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1970 |
| Trương Thị Ngọc Phượng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1975 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Dương Khuê
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1962 |
| Bùi Thị Thu
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1959 |
| Phạm Phú Chung
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1970 |
| Trần Ngọc Nga
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1973 |
| Phan Kim Hằng
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1970 |
| Lê Thị Hoàng Trang
| Phó Tổng GĐ | |
| Lý Anh Tài
| Phó Tổng GĐ Giám đốc Điều hành | Năm sinh 1971 |
| Võ Đình Hùng
| Giám đốc Điều hành | Năm sinh 1960 |
| Lê Thị Ánh Ngọc
| Giám đốc Điều hành | Năm sinh 1973 |
| Đoàn Kiên
| Giám đốc Điều hành | |
| Đinh Hồng Tiến
| Giám đốc Điều hành | Năm sinh 1961 |
| Nguyễn Văn Nhiệm
| Giám đốc Điều hành | Năm sinh 1968 |
| Trương Thị Ngọc Phượng
| Giám đốc Điều hành | Năm sinh 1975 |
| Lê Thị Tú Anh
| Kế toán trưởng | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Phạm Thị Diệu Thúy
| Người được ủy quyền công bố thông tin | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Báo cáo thường niên năm 2014 | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 23-12-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 15-05-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-12-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 08-10-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 16-05-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 15-05-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-12-2022 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 20-05-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-01-2022 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 25-09-2021 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 16-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 16-01-2017 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| CTCP Thương mại Đầu tư Bất động sản Dương Trần | 6,425,618 | 8.61% |
| 962,227 | 1.29% | |
| 799,408 | 1.07% | |
| 482,900 | 0.65% | |
| 242,727 | 0.33% | |
| 200,000 | 0.27% | |
| 166,494 | 0.22% | |
| 89,665 | 0.12% | |
| 70,000 | 0.09% | |
| 62,507 | 0.08% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang (NTT) | 5614375 | 23.89% | 18/11/2019 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| CTCP Dệt Gia Dụng Phong Phú (GiaDungPhongPhu) | 80 | 144 | 90 | |
CTCP Dệt Gia Dụng Phong Phú (GiaDungPhongPhu)
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (7) | ||||
| Công ty cổ phần Dệt may Nha Trang (NhaTrangTex) | N/A | 56.14 | 30.35 | |
Công ty cổ phần Dệt may Nha Trang (NhaTrangTex)
| ||||
| Công ty CP PT Nhà Phong Phú - Daewon - Thủ Đức | 328.5 | 411.28 | 125.2 | |
Công ty CP PT Nhà Phong Phú - Daewon - Thủ Đức
| ||||
| Công ty TNHH Coats Phong Phú | 225.39 | 78.89 | 35 | |
Công ty TNHH Coats Phong Phú
| ||||
| CTCP Dệt Đông Nam | 60.37 | 21.73 | 35.99 | |
CTCP Dệt Đông Nam
| ||||
| Công ty CP xúc tiến thương mại và đầu tư Phong Phú | 20 | 6.34 | 31.71 | |
Công ty CP xúc tiến thương mại và đầu tư Phong Phú
| ||||
| Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn | 46.5 | 10 | 21.51 | |
Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn
| ||||
| CTCP May Đà Lạt | 10.58 | 4.23 | 40 | |
CTCP May Đà Lạt
| ||||