| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Phạm Đức Tấn
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1945 |
| Đặng Thế Phát
| Phụ trách quản trị | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Phạm Đức Tấn
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1945 |
| Đặng Thế Phát
| Phó Tổng GĐ | |
| Phạm Đức Trung
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1978 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Đặng Xuân Hùng
| Công bố thông tin | Năm sinh 1974 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 | Q1/2023 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 | Q4/2022 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 | Q3/2022 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 | Q2/2022 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 | Q1/2022 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 | Q4/2021 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 | Q3/2021 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 | Q2/2021 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 | Q1/2021 | |
| Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Bản cáo bạch năm 2015 | CN/2015 | |
| Báo cáo thường niên năm 2014 | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 22-06-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-08-2020 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-09-2019 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 14-08-2019 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 15-05-2019 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-03-2019 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-09-2018 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-07-2018 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 29-06-2018 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 07-05-2018 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2018 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2018 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 12-01-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 12-01-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-07-2016 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-01-2016 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 10-07-2015 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 19-01-2015 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-07-2014 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 2,400,000 | 4.97% | |
| Đoàn Văn Tuyến | 2,350,000 | 4.87% |
| 591,816 | 1.23% | |
| 5,798 | 0.01% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| CTCP BT Thủ Thừa - Bình Thành | 50 | 49.9 | 99.8 | |
CTCP BT Thủ Thừa - Bình Thành
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (2) | ||||
| CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Kinh Bắc | 7 | 3.43 | 49 | |
CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Kinh Bắc
| ||||
| CTCP Xây dựng công trình Cửu Long | 15 | 4.5 | 30 | |
CTCP Xây dựng công trình Cửu Long
| ||||