| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Trần Thành Vinh
| Chủ tịch HĐQT | |
| Trần Thị Liên
| Thành viên HĐQT | |
| Lê Ngọc Xuân
| Phụ trách quản trị Thư ký HĐQT | |
| Vũ Hải Quân
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Trần Thị Liên
| Tổng Giám đốc | |
| Nguyễn Lương Thụy Vy
| Phó Tổng GĐ | |
| Lê Ngọc Minh
| Kế toán trưởng | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Lê Ngọc Xuân
| Người được ủy quyền công bố thông tin | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Bản cáo bạch năm 2015 | CN/2015 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 12-09-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-07-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 27-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 13-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 16-05-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 21-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 13-03-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-02-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 01-02-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2021 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 4,896,688 | 4.35% | |
| Vietnam Equity Holding | 3,730,007 | 3.31% |
| PXP Vietnam Emerging Equity Fund | 3,409,416 | 3.03% |
| Beira Limited | 3,061,248 | 2.72% |
| Yurie VietNam Securities Investment Trust | 2,492,840 | 2.21% |
| J.P.Morgan Securities Ltd. | 2,300,644 | 2.04% |
| Red River Holding | 1,872,985 | 1.66% |
| CTCP DBA-RHINO | 1,840,005 | 1.63% |
| 1,559,500 | 1.38% | |
| 1,251,469 | 1.11% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (GLS) | 3036300 | 0% | 31/12/2014 |
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương (PPI) | 2400000 | 4.97% | 03/05/2022 |
| Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (FDC) | 5361715 | 13.88% | 31/12/2021 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (7) | ||||
| Công ty TNHH Dịch vụ Tam Bình Thủ Đức | 6 | 4.2 | 70 | |
Công ty TNHH Dịch vụ Tam Bình Thủ Đức
| ||||
| CTCP Đầu tư Huế Nhà Thủ Đức | 30 | 30 | 100 | |
CTCP Đầu tư Huế Nhà Thủ Đức
| ||||
| Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (FDC) | 386.3 | 53.62 | 13.88 | |
Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (FDC)
| ||||
| CTCP ThuDuc House Wood Trading | 120 | 120 | 100 | |
CTCP ThuDuc House Wood Trading
| ||||
| Công ty TNHH Bách Phú Thịnh | 253.5 | 129.3 | 51 | |
Công ty TNHH Bách Phú Thịnh
| ||||
| CTCP Đầu tư Lộc Phú Nhân | 114 | 114 | 100 | |
CTCP Đầu tư Lộc Phú Nhân
| ||||
| Công ty TNHH Nước đá tinh khiết Đông An Bình | 25.1 | 25.1 | 100 | |
Công ty TNHH Nước đá tinh khiết Đông An Bình
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (4) | ||||
| CTCP Phát triển Nhà Daewon - Thủ Đức | 323 | 129.2 | 40 | |
CTCP Phát triển Nhà Daewon - Thủ Đức
| ||||
| CTCP Dịch vụ và Xúc tiến Thương mại Hiệp hội Doanh nghiệp T.P Hồ Chí Minh | 5 | 1.25 | 25.48 | |
CTCP Dịch vụ và Xúc tiến Thương mại Hiệp hội Doanh nghiệp T.P Hồ Chí Minh
| ||||
| Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (GLS) | 135 | 30.36 | 22.49 | |
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (GLS)
| ||||
| Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức | 37 | 18.13 | 49 | |
Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức
| ||||