| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Võ Anh Linh
| Chủ tịch HĐQT | |
| Phạm Vĩnh Phú
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Thành Công
| Thành viên HĐQT | |
| Trần Thị Len
| Phụ trách quản trị | Năm sinh 1984 |
| Hoàng Thế Vinh
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Thành Công
| Tổng Giám đốc | |
| Trần Thị Len
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1984 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Trần Thị Len
| Thư ký công ty | Năm sinh 1984 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 (đã soát xét) | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2024 | Q1/2024 | |
| Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 01-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-03-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-03-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 20-02-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-07-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-07-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 28-04-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-04-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-02-2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 07-02-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 02-02-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-07-2021 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 14,394,680 | 44.72% | |
| 2,900,000 | 9.01% | |
| 452,282 | 1.4% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (HJS) | 3840100 | 18.29% | 15/12/2025 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện 1 | 19.6 | 10 | 51 | |
CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện 1
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| Công ty Cổ phần Cáp quang Việt Nam - (VINA OFC) | 89.1 | 22.27 | 25 | |
Công ty Cổ phần Cáp quang Việt Nam - (VINA OFC)
| ||||