| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nghiêm Quang Huy
| Chủ tịch HĐQT | |
| Trần Hải Bằng
| Thành viên HĐQT | |
| Lương Đình Thành
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1972 |
| Phạm Văn Khánh
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Hoài Nam
| Thành viên HĐQT | |
| Chu Thanh Hải
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1975 |
| Nguyễn Phương Nam
| Phụ trách quản trị | Năm sinh 1987 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Trần Quốc Hoàn
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1973 |
| Nguyễn Văn Đồng
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1965 |
| Nguyễn Đức Đạt
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1979 |
| Bùi Sơn Trường
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1970 |
| Phạm Trung Kiên
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1978 |
| Vũ Minh Công
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1979 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Ngô Thị Thu Hoài
| Người được ủy quyền công bố thông tin | Năm sinh 1975 |
| Trần Quốc Hoàn
| Người đại diện theo pháp luật | Năm sinh 1973 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Báo cáo thường niên năm 2014 | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 13-01-2026 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 13-01-2026 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 23-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 01-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 07-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-11-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 15-01-2026 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 23-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 16-01-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2019 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2017 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (PID) | 1999300 | 49.98% | 17/04/2017 |
| Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PXT) | 10200000 | 51% | 31/12/2022 |
| Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVH) | 7560000 | 36% | 31/12/2021 |
| Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVA) | 4945000 | 22.64% | 08/07/2016 |
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PSG) | 8652500 | 24.72% | 08/07/2016 |
| Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô (PFL) | 17433475 | 34.87% | 31/12/2022 |
| Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS) | 30584533 | 50.97% | 31/12/2019 |
| Công ty cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PXC) | 15000000 | 53.44% | 09/09/2016 |
| Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PXM) | 7240000 | 48.27% | 31/12/2021 |
| Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp và dân dụng Dầu khí (PXI) | 15300000 | 51% | 31/12/2022 |
| Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà Nội (PXH) | 10750000 | 35.83% | 29/07/2011 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (9) | ||||
| Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô (PFL) | 500 | 174.33 | 34.87 | |
Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô (PFL)
| ||||
| Công ty cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PXC) | 280.69 | N/A | 0 | |
Công ty cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PXC)
| ||||
| CTCP xây dụng công nghiệp và dân dụng dầu khí ( PVC - PT) | 300 | 153 | 51 | |
CTCP xây dụng công nghiệp và dân dụng dầu khí ( PVC - PT)
| ||||
| Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PXT) | 200 | 102 | 51 | |
Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PXT)
| ||||
| CTCP Xây lắp Dầu khí Bình Sơn | N/A | N/A | 0 | |
CTCP Xây lắp Dầu khí Bình Sơn
| ||||
| Công ty Cổ phần Victory Capital (PTL) | 1,000 | N/A | 0 | |
Công ty Cổ phần Victory Capital (PTL)
| ||||
| CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình | N/A | N/A | 72 | |
CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình
| ||||
| Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS) | 600 | 305.85 | 50.98 | |
Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS)
| ||||
| CTCP Bất động sản xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC Land) | 300 | N/A | 76 | |
CTCP Bất động sản xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC Land)
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (12) | ||||
| Công ty cổ phần SDP (SDP) | 111.14 | N/A | 0 | |
Công ty cổ phần SDP (SDP)
| ||||
| CTCP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa | 210 | 75.6 | 36 | |
CTCP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa
| ||||
| CTCP Thiết kế Quốc tế Heerim | 8.5 | 3.74 | 44 | |
CTCP Thiết kế Quốc tế Heerim
| ||||
| Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà Nội (PXH) | 300 | 107.5 | 35.83 | |
Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà Nội (PXH)
| ||||
| Công ty cổ phần Thi công cơ giới và lắp máy dầu khí (PVCME) | 500 | 200 | 40 | |
Công ty cổ phần Thi công cơ giới và lắp máy dầu khí (PVCME)
| ||||
| CTCP Xây dựng Bất động sản Dầu khí Việt Nam-SSG | 370.37 | 100 | 26 | |
CTCP Xây dựng Bất động sản Dầu khí Việt Nam-SSG
| ||||
| Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PXM) | 150 | 72.4 | 48.27 | |
Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PXM)
| ||||
| CTCP Khách sạn Lam Kinh | 160 | 77 | 34 | |
CTCP Khách sạn Lam Kinh
| ||||
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PSG) | 350 | 86.53 | 24.72 | |
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PSG)
| ||||
| CTCP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên hải | 182.57 | 63.9 | 35 | |
CTCP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên hải
| ||||
| CTCP Cơ điện dầu khí Việt Nam | 10 | 2.6 | 26 | |
CTCP Cơ điện dầu khí Việt Nam
| ||||
| CTCP Thương mại và Truyền thông liên minh Dầu khí (Petro-link) | 10 | 3.5 | 35 | |
CTCP Thương mại và Truyền thông liên minh Dầu khí (Petro-link)
| ||||