| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Đinh Ngọc Ánh
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1959 |
| Đào Viết Thọ
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1951 |
| Lê Quốc Huy
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1974 |
| Nguyễn Hùng Anh
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Đinh Ngọc Ánh
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1959 |
| Đào Viết Thọ
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1951 |
| Lê Quốc Huy
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1974 |
| Lê Văn Toản
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1975 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán) | CN/2019 | |
| Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán) | CN/2018 | |
| Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán) | CN/2017 | |
| Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán) | CN/2016 | |
| Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán) | CN/2015 | |
| Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) | CN/2014 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 | Q1/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-02-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-07-2015 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 10-03-2014 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 03-03-2014 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Lê Bình Trạt | 559,500 | 5.02% |
| 296,250 | 2.66% | |
| 252,800 | 2.27% | |
| Phạm Trung Kiên | 240,165 | 2.15% |
| 12,383 | 0.11% | |
| 3,272 | 0.03% | |
| 80 | 0% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| CTCP Sông Đà Đông Đô | 20 | 6 | 30 | |
CTCP Sông Đà Đông Đô
| ||||