| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Nho Trung
| Chủ tịch HĐQT | |
| Nguyễn Phương Đông
| Thành viên HĐQT | |
| Bùi Kim Thanh
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Phương Đông
| Giám đốc | |
| Nguyễn Thanh Hà
| Phó Giám đốc | Năm sinh 1974 |
| Lê Quảng Đại
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1966 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 (đã soát xét) | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 | Q1/2024 | |
| Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) | CN/2023 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 | Q4/2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Báo cáo thường niên năm 2014 | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 19-06-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 02-05-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 26-04-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-04-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-12-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-06-2022 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 26-05-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-05-2022 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 27-04-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 31-03-2021 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 19-01-2026 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 01-08-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 03-01-2019 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 15-01-2018 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 07-02-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-07-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-07-2016 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Bùi Kim Thanh | 1,635,500 | 10.22% |
| Nguyễn Bảo Ngọc | 939,500 | 5.87% |
| Đỗ Nguyên Hữu | 895,200 | 5.59% |
| Lê Trần Vi Thảo | 500,000 | 3.12% |
| Nguyễn Gia Đức | 460,900 | 2.88% |
| Lưu Quang Hưng | 332,000 | 2.07% |
| 224,400 | 1.4% | |
| 100 | 0% | |
| 1 | 0% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| CTCP Tư vấn và Kinh doanh Sông Đà | 20 | 17 | 85 | |
CTCP Tư vấn và Kinh doanh Sông Đà
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||