| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Quang Mãi
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1977 |
| Nguyễn Văn Tiến
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1968 |
| Nguyễn Xuân Học
| Thành viên HĐQT | |
| Lê Quang Hải
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1993 |
| Nguyễn Văn Nam
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Xuân Học
| Tổng Giám đốc | |
| Nguyễn Văn Tiến
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1968 |
| Lê Huy Phú
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1983 |
| Nguyễn Minh Phương
| Kế toán trưởng | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Đỗ Thị Thanh Hường
| Người được ủy quyền công bố thông tin | |
| Lê Quang Hải
| Thư ký công ty | Năm sinh 1993 |
| Lê Huy Phú
| Thư ký công ty | Năm sinh 1983 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 27-06-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 29-11-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 28-06-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 06-05-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 23-04-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 01-08-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 21-04-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 22-11-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 09-11-2022 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 15-04-2022 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-01-2026 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 01-08-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2018 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-07-2017 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| UBND tỉnh Thái Nguyên | 6,763,200 | 42.27% |
| Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Đông Á | 6,560,000 | 41% |
| Công ty TNHH Thanh Bình | 2,281,600 | 14.26% |
| CTCP VBIC Việt Nam | 795,100 | 4.97% |
| 617,546 | 3.86% | |
| 206,100 | 1.29% | |
| 13,611 | 0.09% | |
| 75 | 0% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (2) | ||||
| Công ty TNHH Xây dựng Công trình Nước sạch Thái Nguyên | 3 | 3 | 100 | |
Công ty TNHH Xây dựng Công trình Nước sạch Thái Nguyên
| ||||
| Công ty TNHH Friend | 1 | 1 | 100 | |
Công ty TNHH Friend
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||