VIB ghi nhận lợi nhuận ròng Q1/2020 tăng trưởng mạnh (+32,8%) sv cùng kỳ lên 860 tỷ đồng, nhờ doanh thu tăng mạnh và chi phí dự phòng đi ngang. Chi phí dự phòng 6 tháng cuối năm dự báo sẽ tăng do nợ xấu đã tăng. Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu cao hơn ở mức VND23.800/cp do dự báo EPS năm 2020-21 đượcđiều chỉnh tăng 7,2-9,4%.
| 09/04/2026 | VIB: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| 08/04/2026 | VIB: Cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| 10/03/2026 | VIB: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 24,850 đồng/cổ phiếu |
| 02/03/2026 | VIB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 23,000 đồng/cổ phiếu |
| 09/02/2026 | VIB: Báo cáo cập nhật KQKD Q4/2025 |
| Xem tất cả |
| 16/04/2026 | Báo cáo Chiến lược: Tháng 04/2026 - Toàn lực tăng trưởng trước thách thức bên ngoài |
| 16/04/2026 | Báo cáo Chuyên đề: Thông tư 22/2019/TT-NHNN |
| 16/04/2026 | BSR: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| 16/04/2026 | PVD: Báo cáo cập nhật 16/04/2026 |
| 15/04/2026 | FMC: Báo cáo cập nhật 15/04/2026 |
| Xem tất cả |