Tăng trưởng tín dụng cao với động lực chính là mảng cho vay cá nhân. NIM được kỳ vọng tiếp tục được nâng cao nhờ các mảng cho vay chủ lực có được lợi suất cao. Thu nhập ngoài lãi gia tăng chủ yếu từ các mảng doanh thu từ phí, đặc biệt là banca và các hoạt động thu phí. Chất lượng tài sản bị suy giảm nhẹ sau đợt giãn cách nhưng có dấu hiệu phục hồi khi nền kinh tế mở cửa trở lại.
| 24/04/2026 | VIB: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| 17/04/2026 | VIB: Khuyến nghị TÍCH LŨY với giá mục tiêu 18,800 đồng/cổ phiếu |
| 09/04/2026 | VIB: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| 08/04/2026 | VIB: Cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| 10/03/2026 | VIB: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 24,850 đồng/cổ phiếu |
| Xem tất cả |
| 29/04/2026 | DCM: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | QNS: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | REE: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | VNM: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 73,500 đồng/cổ phiếu |
| 29/04/2026 | VRE: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| Xem tất cả |