Chúng tôi nâng giá mục tiêu lên 38,800 đồng dựa trên phương pháp RNAV do 1) tổng giá trị hợp đồng của các dự án do điều chỉnh giá bán bình quân tăng 25-30% 2) COE giảm từ 10% đến 13% do giảm lãi suất phi rủi ro. Rủi ro chính trong các mô hình của chúng tôi là sự phức tạp của dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng các dự án của NLG; làm chậm sự khôi phục kinh tế.
| 15/04/2026 | OCB: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| 09/04/2026 | ACB: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| 08/04/2026 | VIB: Cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| 11/03/2026 | Báo cáo ngành Điện: Nhiệt điện bước vào chu kỳ |
| 25/02/2026 | Báo cáo ngành Ngân hàng: Tiếp nối câu chuyện tăng trưởng |
| Xem tất cả |
| 29/04/2026 | DCM: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | QNS: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | REE: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | VNM: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 73,500 đồng/cổ phiếu |
| 29/04/2026 | VRE: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| Xem tất cả |