Năm 2020, VCBS ước tính công ty sẽ đạt DT và LNST tương ứng 1.139 tỷ đồng và LNST đạt 114 tỷ đồng. Với dự phóng nói trên, EPS cả năm 2020 sẽ nằm trong khoảng 1.335 đồng/cổ phiếu. Do tình hình hoạt động xây lắp bị đình trệ, và thủ tục triển khai dự án B.O.T Sông Phan có thể kéo dài, VCBS khuyến nghị NẮM GIỮ đối với cổ phiếu CTI.
| 27/10/2025 | Báo cáo Thị trường Trái phiếu: Quý 3/2025 | 
| 16/10/2025 | Báo cáo Vĩ mô: Quý III.2025 | 
| 15/09/2025 | Báo cáo Thị trường Trái phiếu: Tháng 8.2025 | 
| 20/08/2025 | Báo cáo Vĩ mô: Tháng 7.2025 | 
| 19/08/2025 | Báo cáo Vĩ mô: Triển vọng Hàng hóa Q3.2025 | 
| Xem tất cả | 
| 18/06/2025 | CTI: Báo cáo cập nhật KQKD | 
| 09/08/2024 | CTI: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 18,500 đồng/cổ phiếu | 
| 18/12/2021 | CTI : Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 39,100 đồng/cp | 
| 17/12/2021 | CTI : Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 39,100 đồng/cp | 
| 29/05/2020 | Báo cáo cập nhật CTI - OUTPERFORM | 
| Xem tất cả | 
| 28/10/2025 | DGC: Báo cáo cập nhật KQKD Q3/2025 | 
| 28/10/2025 | DPM: Báo cáo cập nhật KQKD Q3/2025 | 
| 28/10/2025 | MBB: Báo cáo cập nhật KQKD Q3/2025 | 
| 27/10/2025 | Báo cáo Chiến lược: Thị trường biến động trong mùa KQKD quý 3 | 
| 27/10/2025 | Báo cáo Thị trường Trái phiếu: Quý 3/2025 | 
| Xem tất cả |