Sóng COVID-19 thứ 4 bắt đầu từ cuối tháng 4 dẫn đến việc VRE giải ngân gói hỗ trợ 424 tỷ đồng dưới hình thức giảm tiền thuê và phiếu mua sắm trong Q2/21. Tuy nhiên, công ty vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh khá tốt trong Q2/21 với doanh thu thuần hơn 1,500 tỷ đồng (-7% n/n) và LNST đạt 388 tỷ đồng (+13% n/n).
| 29/04/2026 | VRE: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| 28/04/2026 | VRE: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 28/04/2026 | VRE: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 36,000 đồng/cổ phiếu |
| 24/04/2026 | VRE: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| 18/03/2026 | VRE: Khuyến nghị THEO DÕI với giá mục tiêu 32,965 đồng/cổ phiếu |
| Xem tất cả |
| 29/04/2026 | DCM: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | QNS: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | REE: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | VNM: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 73,500 đồng/cổ phiếu |
| 29/04/2026 | VRE: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| Xem tất cả |