Chúng tôi nâng dự phóng LNST năm 2021 thêm 10% so với báo cáo trước lên 12.5 nghìn tỷ, tăng 30.7% n/n và nâng giá mục tiêu 12 tháng lên 40,100 đồng. Chúng tôi kỳ vọng tốc độ tăng trưởng doanh thu ổn định 16 - 18% có thể bù đắp khoản dự phòng bổ sung và giúp ACB đạt mức tăng trưởng LNST 17 - 30% trong những năm tới.
| 23/07/2026 | NT2: Báo cáo cập nhật KQKD Q2/2026 |
| 22/07/2026 | SZC: Báo cáo cập nhật KQKD Q2/2026 |
| 22/07/2026 | TCB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 43,300 đồng/cổ phiếu |
| 12/06/2026 | VPB: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 01/06/2026 | IDC: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| Xem tất cả |
| 27/07/2026 | ANV: Khuyến nghị GIỮ với giá mục tiêu 18,600 đồng/cổ phiếu |
| 27/07/2026 | PC1: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ bất thường 2026 |
| 27/07/2026 | NT2: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 26,700 đồng/cổ phiếu |
| 27/07/2026 | SAB: Báo cáo cập nhật KQKD Q2/2026 |
| 24/07/2026 | VPB: Báo cáo cập nhật KQKD Q2/2026 |
| Xem tất cả |