VCBS dự phóng doanh thu năm 2022 của KBC đạt 7,810 tỷ đồng (+86.4% yoy), lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2,077 tỷ đồng, tương ứng với EPS là 2,864 đồng/cp. Trong trường hợp doanh nghiệp có thể ghi nhận phần lớn doanh thu từ giao dịch bán buôn tại Tràng cát trong năm 2022, doanh thu dự kiến đạt 11,560 tỷ đồng (+175.9% yoy), lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 4,175 tỷ đồng, tương ứng với EPS là 5,758 đồng/cp. VCBS duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu KBC với mức định giá hợp lý là 69,048 đồng/cp.
| 20/04/2026 | Báo cáo Thị trường Trái phiếu: Q1/2026 |
| 20/04/2026 | CII: Báo cáo Phân tích Kỹ thuật (20/04/2026) |
| 14/04/2026 | Báo cáo Vĩ mô: Q1/2026 |
| 14/04/2026 | MBB: Báo cáo Phân tích Kỹ thuật 14/04/2026 |
| 02/04/2026 | BSR: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 34,533 đồng/cổ phiếu |
| Xem tất cả |
| 29/04/2026 | DCM: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | QNS: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | REE: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | VNM: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 73,500 đồng/cổ phiếu |
| 29/04/2026 | VRE: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| Xem tất cả |