Doanh thu thuần đạt 3,076 tỷ đồng (+18% yoy), LNST cty mẹ đạt 569 tỷ đồng (+53% yoy), chủ yếu từ nâng sản lượng của Nam Đình Vũ và GML. EPS 2021 đạt 1,887 đồng, P/E 31 lần, DAS đưa ra khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 58,500 đồng/cp.
| 25/03/2026 | PC1: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 34,000 đồng/cổ phiếu |
| 19/03/2026 | REE: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 73,000 đồng/cổ phiếu |
| 22/01/2026 | Báo cáo Vĩ mô: Tháng 12-2025 |
| 17/12/2025 | CTR: Báo cáo Phân tích kỹ thuật |
| 26/11/2025 | FRT: Báo cáo Phân tích kỹ thuật |
| Xem tất cả |
| 16/04/2026 | Báo cáo Chiến lược: Tháng 04/2026 - Toàn lực tăng trưởng trước thách thức bên ngoài |
| 16/04/2026 | Báo cáo Chuyên đề: Thông tư 22/2019/TT-NHNN |
| 16/04/2026 | BSR: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| 16/04/2026 | PVD: Báo cáo cập nhật 16/04/2026 |
| 15/04/2026 | FMC: Báo cáo cập nhật 15/04/2026 |
| Xem tất cả |