Doanh thu thuần đạt 3,076 tỷ đồng (+18% yoy), LNST cty mẹ đạt 569 tỷ đồng (+53% yoy), chủ yếu từ nâng sản lượng của Nam Đình Vũ và GML. EPS 2021 đạt 1,887 đồng, P/E 31 lần, DAS đưa ra khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 58,500 đồng/cp.
04/01/2022 | CKG : Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 44,200 đồng/cp |
02/12/2021 | Báo cáo vĩ mô - Góc nhìn kỹ thuật tháng 12_2021 |
13/08/2021 | GMD: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 58,500 đồng/cp |
16/05/2021 | Báo cáo nhanh cổ phiếu DRC |
23/04/2021 | STK: Báo cáo cập nhật Đại hội cổ đông |
Xem tất cả |
24/07/2025 | GMD: Khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG với giá mục tiêu 66,000 đồng/cổ phiếu |
24/07/2025 | GMD: Báo cáo cập nhật KQKD Q2/25 |
25/06/2025 | GMD: Báo cáo ĐHCĐ 2025 |
08/04/2025 | GMD: Chông gai phía trước |
17/03/2025 | GMD: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 67,400 đồng/cổ phiếu |
Xem tất cả |