Trong Q2/22, doanh thu của PNJ đạt 8.068 tỷ đồng (+81,1% svck) và lợi nhuận (LN) ròng đạt 367 tỷ đồng (+63,8% svck). Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận ròng sẽ tăng 79,7%/19,4% svck trong năm 2022/23 nhờ vào thị phần mở rộng và đà phục hồi kinh tế mạnh mẽ. Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 140.700 đồng/cp.
| 29/04/2026 | DCM: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | QNS: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | REE: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | PVS: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | TCB: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| Xem tất cả |
| 29/04/2026 | DCM: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | QNS: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | REE: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | VNM: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 73,500 đồng/cổ phiếu |
| 29/04/2026 | VRE: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| Xem tất cả |