Trong Q2/2021: Lợi nhuận trước thuế của TCB đạt 11,536 tỷ (+71.2% YoY), LNST đạt 9,282 tỷ (+72% YoY), tổng thu nhập hoạt động đạt 18,110 tỷ (+52.1% YoY). Chúng tôi dự báo LNTT của TCB năm 2021 đạt 23,000 tỷ (+45.6% YoY) chủ yếu do doanh nghiệp đã kiểm soát tốt chi phí và đẩy mạnh được tổng thu nhập. Tăng trưởng cho vay năm 2021 sẽ đạt trên 20%.
| 04/02/2025 | Báo cáo Chiến lược 2025 |
| 07/10/2024 | Báo cáo ngành: Cao su |
| 09/08/2024 | CTI: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 18,500 đồng/cổ phiếu |
| 31/07/2024 | BGE : Báo cáo phân tích – Tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tớ |
| 05/07/2024 | BCM: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 73,555 đồng/cổ phiếu |
| Xem tất cả |
| 29/04/2026 | TCB: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| 29/04/2026 | TCB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 40,770 đồng/cổ phiếu |
| 28/04/2026 | TCB: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| 28/04/2026 | TCB: Khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG với giá mục tiêu 39,000 đồng/cổ phiếu |
| 24/04/2026 | TCB: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| Xem tất cả |
| 29/04/2026 | DCM: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | QNS: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | REE: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | VNM: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 73,500 đồng/cổ phiếu |
| 29/04/2026 | VRE: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| Xem tất cả |