Bùi Đình Quý>
- Họ tên : Bùi Đình Quý
- Năm sinh : 28/10/1955
- Tổng tài sản cá nhân : 11.03 tỷ đồng
- Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 11.03 tỷ đồng
Quá trình làm việc:
- Từ ngày 09 tháng 06 năm 2011 đến ngày 20 tháng 04 năm 2014 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội
Cổ phiếu sở hữu
- STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ) - 1 MHC 1,676,715 3.86 07/08/2019 11.03
-
-
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
-
1
1,676,715
3.86%
-
Tính đến ngày
Giá trị (tỷ VNĐ)
-
07/08/2019
11.03
Giao dịch cổ phiếu
- Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
- Đăng ký bán MHC 18/03/2014 - 17/04/2014 550,000 01/01/0001 0
- Đã bán MHC 12/03/2014 - 10/04/2014 1,400,000 12/03/2014 1,400,000
- Đăng ký mua MHC 09/02/2014 - 06/03/2014 500,000 06/03/2014 0
- Đăng ký mua MHC 24/12/2013 - 22/01/2014 500,000 22/01/2014 0
- Đăng ký mua MHC 17/11/2013 - 16/12/2013 500,000 16/12/2013 0
- Đăng ký mua MHC 09/10/2013 - 07/11/2013 500,000 07/11/2013 0
- Đã mua MHC 05/09/2013 - 03/10/2013 500,000 05/09/2013 22,500
- Đăng ký mua MHC 31/07/2013 - 29/08/2013 500,000 29/08/2013 0
- Đăng ký mua MHC 24/06/2013 - 23/07/2013 500,000 25/07/2013 0
- Đăng ký mua MHC 20/05/2013 - 18/06/2013 500,000 18/06/2013 0
Mã CK | Giá | Thay đổi | KLGD | GTGD | NN Mua ròng | |