| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Phạm Bá Huy
| Chủ tịch HĐQT | |
| Nguyễn Đức Lợi
| Thành viên HĐQT | |
| Đỗ Việt Thắng
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Huy Quảng
| Phụ trách quản trị | Năm sinh 1984 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Thị Thùy Linh
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1987 |
| Nguyễn Huy Quảng
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1984 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Nguyễn Huy Quảng
| Công bố thông tin | Năm sinh 1984 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Báo cáo thường niên năm 2014 | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 01-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 16-09-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 07-08-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-04-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 24-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 22-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 03-03-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-02-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 06-12-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 22-11-2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 02-08-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-07-2020 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| CTCP Thương mại và Đầu tư HT Đông Nam Á | 8,216,619 | 18.9% |
| Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Phong Sơn | 8,199,900 | 18.86% |
| Công ty Cổ phần BĐS Peaceful Land | 7,123,885 | 16.39% |
| Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital | 2,291,237 | 5.27% |
| Bùi Thu Nga | 2,252,459 | 5.18% |
| Nguyễn Chiến Thắng | 2,102,257 | 4.84% |
| Trần Hoàng Anh | 2,053,663 | 4.72% |
| 2,001,006 | 4.6% | |
| 1,967,952 | 4.53% | |
| CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư MB | 1,849,624 | 4.25% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) | 3024136 | 1.79% | 07/08/2025 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (3) | ||||
| Công ty TNHH MTV Vận tải và Dịch vụ Hàng hải Hải Phòng | 15 | 15 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Vận tải và Dịch vụ Hàng hải Hải Phòng
| ||||
| Công ty TNHH Đầu tư Marina | 120 | 118.8 | 99 | |
Công ty TNHH Đầu tư Marina
| ||||
| Công ty TNHH Hàng hải Wallem Việt Nam | 200 | 102 | 51 | |
Công ty TNHH Hàng hải Wallem Việt Nam
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| CTCP Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Hà Nội | 6 | 2.7 | 45.05 | |
CTCP Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Hà Nội
| ||||