Đặng Phú Quý>
 
         -  Họ tên : Đặng Phú Quý 
  -  Tổng tài sản cá nhân : 89.43 tỷ đồng 
  -  Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 89.43 tỷ đồng 
  
     
  
     Cổ phiếu sở hữu
  -  STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)   -  1 QNS 2,000,670 0.54 13/08/2025 89.43 
  
  -  
 -  
 STT 
  Mã CP 
  Khối lượng 
  Tỉ lệ sở hữu 
   -  
  1  
    2,000,670  
   0.54%  
   
  -  
 Tính đến ngày 
  Giá trị (tỷ VNĐ) 
   -  
  13/08/2025  
   89.43  
   
   
 
    Cá nhân liên quan
     | Ảnh |  Họ tên |  Quan hệ |  Mã CP |  Khối lượng |  Tính đến ngày |  Giá trị (tỷ VNĐ) |  
    |    |   Tạ Thị Hồng Vân   |  Vợ  |   QNS |   64,454 |   28/08/2024 |   2.88 |  
  
   
    Giao dịch cổ phiếu
  -  Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD 
  -  Đã bán QNS 08/09/2020 - 07/10/2020 100,000 29/09/2020 100,000 
  -  Đã bán QNS 25/08/2019 - 23/09/2019 200,000 26/08/2019 200,000 
  -  Đã bán QNS 10/06/2019 - 09/07/2019 250,000 19/06/2019 250,000 
  -  Đã bán QNS 04/04/2019 - 02/05/2019 100,000 08/04/2019 100,000 
  -  Đã bán QNS 14/03/2019 - 11/04/2019 100,000 28/03/2019 100,000 
  -  Đã bán QNS 17/12/2018 - 15/01/2019 100,000 14/01/2019 100,000 
  -  Đã bán QNS 18/10/2018 - 15/11/2018 200,000 13/11/2018 200,000 
  -  Đã bán QNS 21/05/2018 - 19/06/2018 140,000 21/05/2018 140,000 
  -  Đã bán QNS 11/03/2018 - 09/04/2018 100,000 09/04/2018 100,000 
  
                            | Mã CK |  Giá |  Thay đổi |  KLGD |  GTGD |  NN Mua ròng |   |