Trần Hữu Phú>
- Họ tên : Trần Hữu Phú
- Tổng tài sản cá nhân : 0.48 tỷ đồng
- Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.48 tỷ đồng
Cổ phiếu sở hữu
- STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ) - 1 SMB 11,200 0.04 08/01/2025 0.48
-
-
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
-
1
11,200
0.04%
-
Tính đến ngày
Giá trị (tỷ VNĐ)
-
08/01/2025
0.48
Giao dịch cổ phiếu
- Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
- Đăng ký mua SMB 17/06/2025 - 15/07/2025 50,000 01/01/0001 0
- Đăng ký mua SMB 17/06/2025 - 15/07/2025 50,000 15/07/2025 0
- Đăng ký mua SMB 09/04/2025 - 07/05/2025 50,000 07/05/2025 0
- Đăng ký mua SMB 17/02/2025 - 13/03/2025 50,000 13/03/2025 0
- Đã bán SMB 06/01/2025 - 04/02/2025 11,200 04/02/2025 11,200
- Đã bán SMB 23/12/2024 - 21/01/2025 20,000 30/12/2024 20,000
- Đã mua SMB 21/10/2024 - 18/11/2024 10,000 13/11/2024 10,000
- Đã mua SMB 22/09/2024 - 20/10/2024 10,000 14/10/2024 10,000
- Đăng ký mua SMB 16/07/2024 - 14/08/2024 20,000 01/01/0001 0
- Đã mua SMB 16/07/2024 - 14/08/2024 20,000 14/08/2024 4,100
Mã CK | Giá | Thay đổi | KLGD | GTGD | NN Mua ròng | |