Hoàng Anh Quyết>
- Họ tên : Hoàng Anh Quyết
- Nguyên quán : Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình
- Trình độ : Cử nhân Kinh tế
Quá trình học tập:
Quá trình làm việc:
- Từ ngày 27 tháng 04 năm 2015 đến 10/05/2017 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
- Từ ngày 10 tháng 05 năm 2017 đến ngày 19 tháng 08 năm 2020 : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
Cá nhân liên quan
Ảnh | Họ tên | Quan hệ | Mã CP | Khối lượng | Tính đến ngày | Giá trị (tỷ VNĐ) |
| | Mẹ | TTZ | 275,000 | 31/12/2019 | 0.5 |
Giao dịch cổ phiếu
- Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
- Đã bán TTZ 14/05/2020 - 11/06/2020 36,500 14/05/2020 36,500
- Đã bán TTZ 27/10/2019 - 24/11/2019 200,000 11/11/2019 187,900
- Đã bán TTZ 26/09/2019 - 24/10/2019 100,000 15/10/2019 160,300
- Đăng ký mua TTZ 03/07/2019 - 01/08/2019 1,500,000 01/08/2019 0
- Đã mua TTZ 29/05/2019 - 27/06/2019 1,500,000 27/06/2019 700
- Đã mua TTZ 22/04/2019 - 21/05/2019 650,900 21/05/2019 34,900
- Đã mua TTZ 11/03/2019 - 04/04/2019 1,000,000 04/04/2019 188,600
- Đăng ký mua TTZ 19/02/2019 - 17/03/2019 339,500 04/03/2019 0
- Đã mua TTZ 15/01/2019 - 13/02/2019 384,400 13/02/2019 44,900
- Đã mua TTZ 12/12/2018 - 09/01/2019 478,700 09/01/2019 94,300
Mã CK | Giá | Thay đổi | KLGD | GTGD | NN Mua ròng | |