Trần Tuấn Nam>
- Họ tên : Trần Tuấn Nam
- Nguyên quán : An Giang
- Tổng tài sản cá nhân : 15.32 tỷ đồng
- Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 15.32 tỷ đồng
Quá trình học tập:
Quá trình làm việc:
- Từ năm 2008 đến năm 2009 : Thành viên Hội đồng Quản trị
- Từ năm 2009 đến ngày 16 tháng 04 năm 2013 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang
- Từ năm 2009 : Thành viên Hội đồng Quản trị
Cổ phiếu sở hữu
- STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ) - 1 ACL 1,315,359 2.62 01/09/2023 15.32
-
-
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
-
1
1,315,359
2.62%
-
Tính đến ngày
Giá trị (tỷ VNĐ)
-
01/09/2023
15.32
Cá nhân liên quan
Ảnh | Họ tên | Quan hệ | Mã CP | Khối lượng | Tính đến ngày | Giá trị (tỷ VNĐ) |
| | Chị gái | ACL | 26,500,000 | 31/12/2022 | 308.73 |
| | Em trai | ACL | 2,374,759 | 31/12/2022 | 27.67 |
| | Em gái | ACL | 2,315,359 | 31/12/2022 | 26.97 |
| | Anh trai | ACL | 1,041,700 | 31/12/2022 | 12.14 |
| | Anh trai | ACL | 1,000,000 | 31/12/2022 | 11.65 |
| | | ACL | 4,400 | 31/12/2022 | 0.05 |
Giao dịch cổ phiếu
- Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
- Đã bán ACL 03/08/2023 - 31/08/2023 1,315,359 31/08/2023 1,000,000
- Đăng ký bán ACL 03/08/2023 - 31/08/2023 1,315,359 01/01/0001 0
- Đăng ký bán ACL 07/05/2013 - 07/06/2013 1,052,436 07/06/2013 0
- Đã mua ACL 10/08/2011 - 10/10/2011 237,840 10/08/2011 237,840
- Đã bán ACL 11/05/2010 - 17/05/2010 88,889 17/05/2010 88,889
Mã CK | Giá | Thay đổi | KLGD | GTGD | NN Mua ròng | |