Đặng Nhị Nương>
- Họ tên : Đặng Nhị Nương
- Năm sinh : 18/02/1956
- Nguyên quán : Hà Nội
- Trình độ : Cử nhân
Quá trình học tập:
Quá trình làm việc:
- Từ ngày 08 tháng 11 năm 2016 đến ngày 01 tháng 07 năm 2020 : Chủ tịch HĐQT CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ
Cá nhân liên quan
Ảnh | Họ tên | Quan hệ | Mã CP | Khối lượng | Tính đến ngày | Giá trị (tỷ VNĐ) |
| Lê Thị Quyên | _ | JVC | 25,047 | 30/09/2015 | 0.08 |
| Lê Mỹ Hạnh | _ | JVC | 18,927 | 30/09/2015 | 0.06 |
| Lê Thu Huyền | _ | JVC | 695 | 30/09/2015 | 0 |
Giao dịch cổ phiếu
- Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
- Đã bán AMV 15/08/2022 - 25/08/2022 7,289,076 21/08/2022 7,289,076
- Đăng ký mua AMV 10/07/2022 - 04/08/2022 1,000,000 04/08/2022 0
- Đăng ký mua AMV 28/06/2022 - 30/06/2022 1,000,000 30/06/2022 0
- Đăng ký mua AMV 29/05/2022 - 30/05/2022 5,000,000 01/01/0001 0
- Đã bán AMV 27/04/2021 - 26/05/2021 7,500,000 24/05/2021 7,500,000
- Đã mua AMV 19/12/2019 - 16/01/2020 3,000,000 16/01/2020 1,940,300
- Đăng ký mua AMV 16/05/2019 - 13/06/2019 3,000,000 13/06/2019 0
- Đã mua AMV 26/08/2018 - 24/09/2018 2,000,000 24/09/2018 1,118,200
- Đã mua AMV 19/07/2018 - 16/08/2018 2,000,000 16/08/2018 967,300
- Đã mua AMV 10/09/2017 - 05/10/2017 300,000 05/10/2017 103,100
Mã CK | Giá | Thay đổi | KLGD | GTGD | NN Mua ròng | |