Vũ Doãn Hạnh>
- Họ tên : Vũ Doãn Hạnh
- Tổng tài sản cá nhân : 15.04 tỷ đồng
- Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 15.04 tỷ đồng
Cổ phiếu sở hữu
- STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ) - 1 HAH 222,851 0.13 07/08/2025 15.04
-
-
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
-
1
222,851
0.13%
-
Tính đến ngày
Giá trị (tỷ VNĐ)
-
07/08/2025
15.04
Cá nhân liên quan
| Ảnh | Họ tên | Quan hệ | Mã CP | Khối lượng | Tính đến ngày | Giá trị (tỷ VNĐ) |
| | | Cha | MHC | 304,273 | 21/10/2024 | 3.76 |
| | | Cha | HAH | 1,782,491 | 07/08/2025 | 120.32 |
| | | Ông nội | MHC | 711,425 | 21/10/2024 | 8.79 |
| | | Ông nội | HAH | 242,114 | 07/08/2025 | 16.34 |
Giao dịch cổ phiếu
- Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
- Đã mua HAH 13/11/2023 - 12/12/2023 500,000 12/12/2023 98,800
- Đăng ký mua HAH 13/11/2023 - 12/12/2023 500,000 01/01/0001 0
- Đã mua HAH 26/10/2022 - 8,500 26/10/2022 8,500
- Đã mua HAH 06/10/2022 - 19/10/2022 8,000 20/10/2022 8,000
| Mã CK | Giá | Thay đổi | KLGD | GTGD | NN Mua ròng | |