Đào Khắc Hậu>
- Họ tên : Đào Khắc Hậu
- Tổng tài sản cá nhân : 20.84 tỷ đồng
- Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 20.84 tỷ đồng
Quá trình làm việc:
- Từ ngày 24 tháng 04 năm 2015 đến 12/04/2017 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không
Cổ phiếu sở hữu
- STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ) - 1 ARM 777,778 25 31/12/2023 20.84
-
-
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
-
1
777,778
25%
-
Tính đến ngày
Giá trị (tỷ VNĐ)
-
31/12/2023
20.84
Cá nhân liên quan
Ảnh | Họ tên | Quan hệ | Mã CP | Khối lượng | Tính đến ngày | Giá trị (tỷ VNĐ) |
| | Con trai | ARM | 355,293 | 31/12/2023 | 9.52 |
Giao dịch cổ phiếu
- Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
- Đã mua ARM 19/03/2018 - 12/04/2018 134,200 19/03/2018 134,200
- Đã mua ARM 12/06/2017 - 04/07/2017 14,000 28/06/2017 1,500
- Đã mua ARM 11/05/2017 - 08/06/2017 26,000 31/05/2017 13,200
- Đã mua ARM 17/04/2017 - 11/05/2017 26,000 07/05/2017 25,500
- Đã mua ARM 15/08/2016 - 29/08/2016 13,900 16/08/2016 13,900
- Đã mua ARM 23/06/2016 - 19/07/2016 50,000 04/07/2016 41,490
- Đã mua ARM 11/05/2016 - 08/06/2016 21,959 11/05/2016 21,959
- Đã mua ARM 24/02/2016 - 28/02/2016 26,400 24/02/2016 26,400
- Đã mua ARM 27/01/2016 - 21/02/2016 110,000 02/02/2016 110,000
Mã CK | Giá | Thay đổi | KLGD | GTGD | NN Mua ròng | |