| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Thanh Hoàn
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1971 |
| Phạm Dũng Tiến
| Thành viên HĐQT | |
| Bùi Thị Nguyên Hạnh
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Lê Chung
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1976 |
| Nguyễn Ngọc Khiêm
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1973 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Ngọc Khiêm
| Giám đốc | Năm sinh 1973 |
| Nguyễn Tuấn Hùng
| Phó Giám đốc | Năm sinh 1987 |
| Nguyễn Huy Hoàng
| Trưởng phòng Tài chính- Kế toán | Năm sinh 1987 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 21-04-2015 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-09-2014 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 22-04-2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-02-2015 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-07-2014 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 05-03-2014 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 591,635 | 13.45% | |
| Nguyễn Hoàng Anh | 222,640 | 5.06% |
| Triệu Lan Hương | 211,860 | 4.82% |
| Đinh Xuân Lộc | 200,200 | 4.55% |
| Lê Thị Ngọc Thuỷ | 193,490 | 4.4% |
| 185,900 | 4.23% | |
| 146,432 | 3.33% | |
| Nguyễn Thanh Xuân | 121,220 | 2.76% |
| 115,000 | 2.61% | |
| 20,042 | 0.46% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Vinavico (CTA) | 1200000 | 12.58% | 31/07/2015 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (5) | ||||
| Công ty Cổ phần Vinavico (CTA) | 96.54 | 12 | 12.43 | |
Công ty Cổ phần Vinavico (CTA)
| ||||
| Công ty Cổ phần CN Khoáng sản Vinavico | N/A | 0.1 | 0 | |
Công ty Cổ phần CN Khoáng sản Vinavico
| ||||
| Công ty Cổ phần Công trình ngầm | N/A | N/A | 0 | |
Công ty Cổ phần Công trình ngầm
| ||||
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Vật liệu mới Vinavico | N/A | N/A | 0 | |
Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Vật liệu mới Vinavico
| ||||
| Công ty Cổ phần Truyền thông Vinavico | N/A | N/A | 0 | |
Công ty Cổ phần Truyền thông Vinavico
| ||||