| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Mai Văn Sơn
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1980 |
| Nguyễn Thạch Quý
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1980 |
| Nguyễn Thị Hoa Huế
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1985 |
| Mai Ngọc Mạnh
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1986 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Mai Văn Sơn
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1980 |
| Nguyễn Thị Thu Hoài
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1977 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Ngô Thị Hương
| Người được ủy quyền công bố thông tin | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 | Q4/2017 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 | Q3/2017 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 | Q2/2017 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 | Q1/2017 | |
| Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán) | CN/2016 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 | Q4/2016 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 | Q3/2016 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016 (đã soát xét) | Q2/2016 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016 | Q2/2016 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 | Q1/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Báo cáo thường niên năm 2014 | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 26-04-2017 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-11-2016 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 21-04-2016 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 17-06-2015 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-03-2015 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 12-05-2014 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 21-04-2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-01-2018 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-07-2016 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 23-07-2015 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 02-02-2015 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 12-02-2014 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 1,200,000 | 12.58% | |
| Lê Tuấn Điệp | 1,145,920 | 12.01% |
| Phạm Thị Thúy Hằng | 1,006,872 | 10.55% |
| CTCP Đá tự nhiên Vnstone | 627,270 | 6.57% |
| 600,000 | 6.29% | |
| 600,000 | 6.29% | |
| 153,300 | 1.61% | |
| Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương | 60,050 | 0.63% |
| 30,800 | 0.32% | |
| 15,750 | 0.17% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| CTCP Đá tự nhiên Vnstone | 15 | 7.35 | 49 | |
CTCP Đá tự nhiên Vnstone
| ||||