| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Phạm Tuấn Ngọc
| Chủ tịch HĐQT | |
| Ngô Trí Thịnh
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1975 |
| Nguyễn Trung Thực
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Đức Thảo
| Thành viên HĐQT | |
| Bùi Minh Tân
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1981 |
| Đặng Đình Toàn
| Phụ trách quản trị | Năm sinh 1975 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Bùi Minh Tân
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1981 |
| Nguyễn Trung Thực
| Phó Tổng GĐ | |
| Nghiêm Xuân Chiến
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1969 |
| Đặng Quốc Long
| Phó Tổng GĐ | |
| Lưu Thị Minh Thanh
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1978 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Bản điều lệ | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 26-11-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 24-04-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 26-09-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-02-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 26-12-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 29-09-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 07-08-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-06-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-06-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-06-2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 01-08-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2021 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam | 677,808,500 | 99.27% |
| 36,200 | 0.01% | |
| 23,200 | 0% | |
| 21,800 | 0% | |
| 12,300 | 0% | |
| 10,800 | 0% | |
| 10,800 | 0% | |
| 10,000 | 0% | |
| 10,000 | 0% | |
| 7,900 | 0% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| CTCP Than - Điện Nông Sơn | 140 | 124.28 | 88.77 | |
CTCP Than - Điện Nông Sơn
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (3) | ||||
| Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) | 4,500 | 477.84 | 10.62 | |
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP)
| ||||
| CTCP Nhiệt điện Hải Phòng | 5,000 | 360.5 | 7.21 | |
CTCP Nhiệt điện Hải Phòng
| ||||
| Công ty TNHH MTV Điện lực Vĩnh Tân 1 | 0.35 | 0.02 | 5 | |
Công ty TNHH MTV Điện lực Vĩnh Tân 1
| ||||