| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Trần Bá Dương
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1960 |
| Đoàn Nguyên Đức
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1963 |
| Trần Bảo Sơn
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Hoàng Phi
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Phúc Thịnh
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1975 |
| Nguyễn Thiên Tường
| Phụ trách quản trị | |
| Trần Thị Minh Phượng
| Phụ trách quản trị | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Trần Bảo Sơn
| Tổng Giám đốc | |
| Phan Bá Cường
| Phó Tổng Giám đốc | |
| Đỗ Vũ Hải Hà
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1986 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Trần Thị Minh Phượng
| Thư ký công ty | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Bản cáo bạch năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 21-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 05-03-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 19-11-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-07-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 04-05-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 05-04-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 13-03-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 06-03-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông | 21-02-2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 19-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 01-02-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 16-01-2020 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 306,346,880 | 27.63% | |
| 91,375,000 | 8.24% | |
| Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Trân Oanh | 54,980,000 | 4.96% |
| 50,760,000 | 4.58% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (21) | ||||
| CTCP Đông Pênh | 200 | 199.5 | 99.9 | |
CTCP Đông Pênh
| ||||
| CTCP Bò sữa Tây Nguyên | 550 | 544.5 | 99 | |
CTCP Bò sữa Tây Nguyên
| ||||
| Công ty TNHH Sovan Vuthy | 5,000 | 5,000 | 100 | |
Công ty TNHH Sovan Vuthy
| ||||
| Công ty TNHH Hoàng Anh LumPhat | 75.75 | 75.5 | 99.5 | |
Công ty TNHH Hoàng Anh LumPhat
| ||||
| Công ty TNHH Heng Brothers | 17 | 17 | 100 | |
Công ty TNHH Heng Brothers
| ||||
| Công ty TNHH Cao su Bình Phước Kratie 2 | 49 | 49 | 100 | |
Công ty TNHH Cao su Bình Phước Kratie 2
| ||||
| Công ty TNHH EASTERN RUBBER | 49 | 49 | 100 | |
Công ty TNHH EASTERN RUBBER
| ||||
| Công ty TNHH Đầu tư Cao su Đông Âu | 300 | 300 | 100 | |
Công ty TNHH Đầu tư Cao su Đông Âu
| ||||
| CTCP Cao su Hoàng Anh - Quang Minh | 200 | 199.5 | 99.77 | |
CTCP Cao su Hoàng Anh - Quang Minh
| ||||
| Công ty TNHH Công nghiệp và Nông nghiệp Cao su Hoàng Anh - Quang Minh | 40 | 39.1 | 97.77 | |
Công ty TNHH Công nghiệp và Nông nghiệp Cao su Hoàng Anh - Quang Minh
| ||||
| Công ty TNHH Hoàng Anh Oyadav | 67 | 67 | 100 | |
Công ty TNHH Hoàng Anh Oyadav
| ||||
| Công ty TNHH Hoàng Anh Rattanakiri | 16 | 16 | 100 | |
Công ty TNHH Hoàng Anh Rattanakiri
| ||||
| Công ty TNHH Daun Pênh Agrico | 1 | 1 | 99.9 | |
Công ty TNHH Daun Pênh Agrico
| ||||
| CTCP Cao su Trung Nguyên | 820.8 | 813.4 | 99.1 | |
CTCP Cao su Trung Nguyên
| ||||
| CTCP An Đông Mia | 200 | 199 | 99.5 | |
CTCP An Đông Mia
| ||||
| Công ty TNHH Hoàng Anh Andong Meas | 42.5 | 41 | 97.77 | |
Công ty TNHH Hoàng Anh Andong Meas
| ||||
| CTCP Hoàng Anh Đăk Lăk | 320 | 318.5 | 99.53 | |
CTCP Hoàng Anh Đăk Lăk
| ||||
| Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu | 85 | 85 | 100 | |
Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu
| ||||
| Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Hoàng Anh Gia Lai | 100 | 100 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Hoàng Anh Gia Lai
| ||||
| Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao su Đông Dương | 1,465 | 1,465 | 100 | |
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao su Đông Dương
| ||||
| Công ty trách nhiệm hữu hạn CRD | 57 | 57 | 100 | |
Công ty trách nhiệm hữu hạn CRD
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| Công ty CP Cao su Bidiphar | 299.45 | 147.14 | 49.14 | |
Công ty CP Cao su Bidiphar
| ||||