| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Đặng Thành Tâm
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1964 |
| Nguyễn Thị Thu Hương
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1971 |
| Đặng Nguyễn Quỳnh Anh
| Thành viên HĐQT | |
| Huỳnh Phát
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1966 |
| Lê Hoàng Lân
| Thành viên HĐQT độc lập | Năm sinh 1975 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Thị Thu Hương
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1971 |
| Phan Anh Dũng
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Mỹ Ngọc
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1972 |
| Phạm Phúc Hiếu
| Phó Tổng GĐ Kế toán trưởng | Năm sinh 1978 |
| Đặng Nguyễn Nam Anh
| Phó Tổng GĐ | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Phạm Phúc Hiếu
| Công bố thông tin | Năm sinh 1978 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Bản điều lệ | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 22-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 31-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-09-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 03-09-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-08-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 20-08-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-06-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 28-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 26-06-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2019 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| CTCP Đầu tư và Phát triển DTT | 86,550,000 | 9.19% |
| CTCP Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc | 62,255,783 | 6.61% |
| CTCP Tư vấn và Đầu tư Phát triển Kinh bắc | 61,405,693 | 6.52% |
| CTCP Đầu tư Kinh Bắc | 60,339,026 | 6.41% |
| 52,116,665 | 5.53% | |
| Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital | 45,657,066 | 4.85% |
| CTCP Đầu tư Vinatex Tân Tạo | 39,249,852 | 4.17% |
| Trần Thu Thảo | 23,122,933 | 2.46% |
| Nguyễn Hồng Nhung | 22,843,573 | 2.43% |
| Trịnh Bảo Duy Tân | 21,216,600 | 2.25% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT) | 31793846 | 21.48% | 07/11/2022 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (7) | ||||
| CTCP Phát triển đô thị Sài Gòn - Tây Bắc | 1,095 | 793.2 | 72.44 | |
CTCP Phát triển đô thị Sài Gòn - Tây Bắc
| ||||
| Công ty TNHH MTV Kinh doanh Văn phòng và nhà xưởng Kinh Bắc | N/A | N/A | 100 | |
Công ty TNHH MTV Kinh doanh Văn phòng và nhà xưởng Kinh Bắc
| ||||
| CTCP KCN Sài Gòn - Bắc Giang | 220 | 171.5 | 77.93 | |
CTCP KCN Sài Gòn - Bắc Giang
| ||||
| Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát | 1,500 | 1,500 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát
| ||||
| Công ty TNHH MTV Đầu Tư Kinh Bắc – Đà Nẵng | N/A | N/A | 100 | |
Công ty TNHH MTV Đầu Tư Kinh Bắc – Đà Nẵng
| ||||
| CTCP KCN Sài Gòn Hải Phòng | 200 | 468 | 86.54 | |
CTCP KCN Sài Gòn Hải Phòng
| ||||
| Công ty TNHH MTV Đầu tư NGD | N/A | N/A | 100 | |
Công ty TNHH MTV Đầu tư NGD
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (3) | ||||
| Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT) | 740.02 | 317.94 | 21.48 | |
Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT)
| ||||
| CTCP Scanviwood | 31.69 | 10.8 | 34 | |
CTCP Scanviwood
| ||||
| CTCP Đầu tư Sài Gòn - Huế | 1,243.78 | 350 | 28.14 | |
CTCP Đầu tư Sài Gòn - Huế
| ||||