| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Trương Công Thắng
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1973 |
| Nguyễn Thiều Quang
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1959 |
| Nguyễn Hoàng Yến
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1963 |
| Danny Le
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1984 |
| Trương Nhật Quang
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Seokhee Won
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1969 |
| Nguyễn Hoàng Yến
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1963 |
| Phạm Hồng Sơn
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1963 |
| Phạm Đình Toại
| Phó Tổng Giám đốc | Năm sinh 1967 |
| Huỳnh Việt Thăng
| Giám đốc Tài chính | Năm sinh 1973 |
| Phan Thị Thúy Hoa
| Kế toán trưởng | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Đỗ Thị Hoàng Yến
| Người được ủy quyền công bố thông tin | Năm sinh 1983 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Bản cáo bạch năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 11-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 11-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 11-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-12-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 28-11-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 14-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 12-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 16-10-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 19-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2018 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2017 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Công ty TNHH Masan Consumer Holdings | 740,598,412 | 70.09% |
| 1,636,505 | 0.15% | |
| 830,305 | 0.08% | |
| 659,964 | 0.06% | |
| 583,286 | 0.06% | |
| 280,619 | 0.03% | |
| 211,520 | 0.02% | |
| 209,762 | 0.02% | |
| 203,434 | 0.02% | |
| 191,659 | 0.02% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (7) | ||||
| CTCP Ma San PQ | 18.9 | 17.86 | 94.5 | |
CTCP Ma San PQ
| ||||
| Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Masan | 2,000 | 2,000 | 100 | |
Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Masan
| ||||
| Công ty TNHH MTV Masan Beverage (MSB) | 2,695 | 2,695 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Masan Beverage (MSB)
| ||||
| Masan Consumer (Thailand) Limited | 2,900,006 | 0 | 99.99 | |
Masan Consumer (Thailand) Limited
| ||||
| CTCP Công nghiệp Masan và Công ty con - CTCP Công nghệ Thực phẩm Hoa Sen | 282.12 | 282.12 | 100 | |
CTCP Công nghiệp Masan và Công ty con - CTCP Công nghệ Thực phẩm Hoa Sen
| ||||
| Công ty TNHH MTV Công nghệ Thực phẩm Việt Tiến | 138.45 | 138.45 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Công nghệ Thực phẩm Việt Tiến
| ||||
| CTCP Bao bì Minh Việt | 71.55 | 71.55 | 100 | |
CTCP Bao bì Minh Việt
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex (CMF) | 81 | 26.6 | 32.84 | |
Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex (CMF)
| ||||