| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Phạm Văn Tân
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1973 |
| Phạm Xuân Trình
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Xuân Vũ
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1965 |
| Nguyễn Thị Khánh
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1970 |
| Nguyễn Mạnh Hùng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1969 |
| Nguyễn Văn Miêng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1962 |
| Vũ Ngọc Tuấn
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1966 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Vũ Ngọc Tuấn
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1966 |
| Nguyễn Xuân Vũ
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1965 |
| Nguyễn Thị Khánh
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1970 |
| Nguyễn Mạnh Hùng
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1969 |
| Nguyễn Xuân Bình
| Phó Tổng Giám đốc | Năm sinh 1975 |
| Phạm Ngọc Kỳ
| Giám đốc Điều hành | Năm sinh 1984 |
| Đinh Thị Thu Hường
| Kế toán trưởng Trưởng phòng Tài chính Kế toán | Năm sinh 1973 |
| Nguyễn Thị Kim Oanh
| Phụ trách phòng Tài chính - Kế toán | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Đoàn Văn Dũng
| Người được ủy quyền công bố thông tin | Năm sinh 1969 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Bản cáo bạch năm 2018 | CN/2018 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 11-09-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 24-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-12-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 03-10-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-05-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 25-04-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-03-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 10-05-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 20-03-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-05-2022 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2022 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Trung Thị Nga | 826,849 | 5.29% |
| 592,250 | 3.79% | |
| Bùi Thị Hải | 333,971 | 2.14% |
| 164,335 | 1.05% | |
| 45,860 | 0.29% | |
| 29,554 | 0.19% | |
| 11,959 | 0.08% | |
| 11,844 | 0.08% | |
| 6,094 | 0.04% | |
| 5,520 | 0.04% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (5) | ||||
| CTCP May IV Dệt may Nam Định | 7.5 | 4.01 | 53.46 | |
CTCP May IV Dệt may Nam Định
| ||||
| CTCP Chăn len Dệt may Nam Định | 12 | 10.54 | 87.8 | |
CTCP Chăn len Dệt may Nam Định
| ||||
| CTCP Dệt khăn Dệt may Nam Định | 5 | 4.32 | 86.34 | |
CTCP Dệt khăn Dệt may Nam Định
| ||||
| CTCP Dệt - Dệt may Nam Định | 30 | 27.26 | 90.88 | |
CTCP Dệt - Dệt may Nam Định
| ||||
| CTCP Dịch vụ Thương mại Dệt Nam Định | 5.4 | 2.84 | 52.52 | |
CTCP Dịch vụ Thương mại Dệt Nam Định
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (3) | ||||
| CTCP May 5 Dệt may Nam Định | 5.5 | 4.33 | 78.65 | |
CTCP May 5 Dệt may Nam Định
| ||||
| CTCP May I Dệt Nam Định | 4.8 | 2.01 | 41.82 | |
CTCP May I Dệt Nam Định
| ||||
| CTCP Phát triển Đô thị Dệt may Nam Định | 62.3 | 23 | 36.92 | |
CTCP Phát triển Đô thị Dệt may Nam Định
| ||||