| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Trần Quốc Thái
| Chủ tịch HĐQT | |
| Nguyễn Thị Phi Nga
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Anh Phú Nguyên
| Thành viên HĐQT | |
| Lê Duy Thanh
| Thành viên HĐQT | |
| Phạm Quốc Nhân
| Phụ trách quản trị | Năm sinh 1980 |
| Trần Hoàng Giang
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Dương Duy Phú
| Tổng Giám đốc | |
| Huỳnh Hữu Tín
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1971 |
| Trần Văn Bính
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1966 |
| Bồ Thanh Tuấn
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1977 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 (đã soát xét) | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 | Q1/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Bản cáo bạch năm 2025 | CN/2025 | |
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 08-09-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 06-08-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 27-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 06-11-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-10-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 04-10-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-10-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 19-08-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 19-06-2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 16-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 16-02-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 12-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 04-01-2018 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-01-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 03-07-2017 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 4,900,500 | 20.42% | |
| 700,000 | 2.92% | |
| CTCP Đầu tư và Phát triển VRG Long Thành | 479,000 | 2% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (5) | ||||
| Công ty CP Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú | 100 | 40 | 40 | |
Công ty CP Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú
| ||||
| Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao Su Bình Long (MH3) | 120 | 90.69 | 75.58 | |
Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao Su Bình Long (MH3)
| ||||
| CTCP Khu công nghiệp Dầu Giây | 120 | 26.6 | 22.17 | |
CTCP Khu công nghiệp Dầu Giây
| ||||
| CTCP Cao su Trưởng Phát | 50 | 10 | 20 | |
CTCP Cao su Trưởng Phát
| ||||
| Công ty TNHH Đô thị và Công nghiệp Nam Tân Uyên | 400 | 80 | 20 | |
Công ty TNHH Đô thị và Công nghiệp Nam Tân Uyên
| ||||