| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
• Phân phổi điện thoại di động
o Tháng 7/2012 Công ty chính thức trở thành là nhà phân phối điện thoại SAMSUNG tại thị trường Việt Nam. Đây là bước ngoặt quan trọng minh chứng năng lực kinh doanh nổi trội của PSD đã được các nhà sản xuất điện thoại hàng đầu tin tưởng hợp tác và là bước dịch chuyển phù hợp xu hướng thị trường.
o Tháng 12/2014, PSD và Lenovo đã tổ chức buổi họp báo công bố PSD trở thành đối tác chính thức của Lenovo và bắt đầu thực hiện phân phối sản phẩm Lenovo Smartphone.
• Phăn phối máy tỉnh xách tay, PC
o Năm 2008, sau một năm hoạt động, PSD đã mở rộng sang phân phối sản phẩm máy tính xách tay, mở đầu với sản phẩm máy tính thương hiệu ACER với định hướng trở thành một trong những nhà phân phối thiết bị công nghệ thông tin hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 07 năm vận hành PSD đã mở rộng hệ thống phân phối ra hầu hết các thương hiệu máy tính dẫn đầu thị trường: Acer, HP, Dell, Fujitsu, Lenovo, Tháng 10/2014, PSD tiếp tục được Hãng Asus lựa chọn là nhà phân phối của Asus cho sản phẩm LCD& PC tại Việt Nam.
• Phân phối linh kiện, phụ kiện điện tử
o Kể từ năm 2009 đến nay, PSD tiếp tục tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm phân phối qua các dòng sản phẩm linh kiện, phụ kiện điện tử như: USB, thẻ nhớ, RAM, USB 3G, ổ cứng di động, chuột máy tính, miếng lọc màn hình, thiết bị và giải pháp mạng do các Nhà sản xuất thiết bị linh kiện phụ kiện điện tử nổi tiếng sản xuất như Microsoft, Plantronic, Cyber Power, Genius, WD, Sandisk, Samsung, Iluv, Belkin, Energizer, Olympus.
• Phân phối phần mềm/bản quyền
o Thực hiện phân phối phần mềm Microsoft từ tháng 10/2013, đến nay PSD đã dần khẳng định vị trí mình và tin tưởng sẽ phát triển mạnh hơn nữa trong thời gian tới khi Nhà nước ngày có chế tài siết chặt và ngăn chặn việc vi phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ.
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Vũ Tiến Dương
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1967 |
| Phan Hải Âu
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1984 |
| Nguyễn Thị Hạnh
| Phụ trách quản trị | |
| Cao Thanh Hùng
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Phan Hải Âu
| Giám đốc | Năm sinh 1984 |
| Nguyễn Mạnh Lân
| Phó Giám đốc | Năm sinh 1977 |
| Nguyễn Văn Nghĩa
| Kế toán trưởng | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Phan Hải Âu
| Công bố thông tin | Năm sinh 1984 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Bản điều lệ | CN/2025 | |
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Bản điều lệ | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Bản điều lệ | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 22-04-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 06-11-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 12-04-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 26-12-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-11-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-10-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-09-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-09-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 22-08-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 16-08-2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 23-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 11-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 01-08-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 07-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 14-01-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-07-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 14-01-2019 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 39,873,600 | 76.93% | |
| Lê Thị Nguyệt Ánh | 3,298,100 | 6.36% |
| Lê Nguyệt Ánh | 2,470,000 | 4.77% |
| 570,200 | 1.1% | |
| 87,047 | 0.17% | |
| 53,877 | 0.1% | |
| 6,142 | 0.01% | |
| 350 | 0% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| CTCP Điện tử Điện lạnh Bình Minh | 15 | 7.65 | 51 | |
CTCP Điện tử Điện lạnh Bình Minh
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||