| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Trương Đình Hiệp
| Chủ tịch HĐQT | |
| Lương Minh Hiền
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1975 |
| Nguyễn Thị Hạnh
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1976 |
| Nguyễn Văn Tuấn
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1970 |
| Phạm Quốc Chí
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1962 |
| Đinh Ngọc Thuận
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1978 |
| Trần Thanh Hải
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1971 |
| Hà Thị Thu Thủy
| Phụ trách quản trị | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Trần Thanh Hải
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1971 |
| Lương Minh Hiền
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1975 |
| Nguyễn Thị Hạnh
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1976 |
| Đinh Ngọc Thuận
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1978 |
| Trương Đình Hiệp
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Minh Khoa
| Giám đốc chi nhánh | |
| Lê Thị Bích Loan
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1981 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Bản cáo bạch năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 01-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 01-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 09-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 07-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 22-09-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2022 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| UBND tỉnh Đồng Nai | 374,756,700 | 99.54% |
| 27,200 | 0.01% | |
| 26,800 | 0.01% | |
| 20,000 | 0.01% | |
| 14,900 | 0% | |
| 11,500 | 0% | |
| 10,600 | 0% | |
| 6,300 | 0% | |
| 5,000 | 0% | |
| 5,000 | 0% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành (SZL) | 15357000 | 56.16% | 28/08/2025 |
| CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (DND) | 4619340 | 35.99% | 30/06/2024 |
| Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình (SZB) | 13867000 | 46.22% | 21/07/2025 |
| Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (SDN) | 911088 | 60.01% | 12/09/2025 |
| Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức (SZC) | 84312000 | 46.84% | 04/09/2025 |
| Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (SDV) | 2000000 | 20% | 20/11/2025 |
| Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN) | 28338660 | 51% | 24/06/2025 |
| Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW) | 76786920 | 63.99% | 03/06/2025 |
| Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) | 17534160 | 57.95% | 22/05/2025 |
| Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền (SZG) | 25500000 | 46.45% | 14/05/2025 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (7) | ||||
| Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN) | 185.22 | 188.92 | 102 | |
Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN)
| ||||
| Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành (SZL) | 200 | 102.38 | 51.19 | |
Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành (SZL)
| ||||
| Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) | 303.05 | 175.34 | 57.86 | |
Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D)
| ||||
| Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW) | 1,200 | 767.87 | 63.99 | |
Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW)
| ||||
| CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (DND) | 88.34 | 46.19 | 52.29 | |
CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (DND)
| ||||
| CTCP Sonadezi Giang Điền (SZG) | 548.98 | 255 | 46.45 | |
CTCP Sonadezi Giang Điền (SZG)
| ||||
| Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi (SZE) | 300 | 192.13 | 64.04 | |
Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi (SZE)
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (8) | ||||
| Công ty CP đầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang | 282 | 112.01 | 39.72 | |
Công ty CP đầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang
| ||||
| Công ty Cổ phần Xây dựng Đồng Nai | 21 | 8.4 | 40 | |
Công ty Cổ phần Xây dựng Đồng Nai
| ||||
| Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (SDV) | 50 | 10 | 20 | |
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (SDV)
| ||||
| CTCP Sonadezi An Bình | 31.13 | 11.81 | 37.95 | |
CTCP Sonadezi An Bình
| ||||
| CTCP Xây dựng Công nghiệp số 1 - Đồng Nai | 30.74 | 6.15 | 20 | |
CTCP Xây dựng Công nghiệp số 1 - Đồng Nai
| ||||
| Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức (SZC) | 1,000 | 562.08 | 56.21 | |
Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức (SZC)
| ||||
| Công ty Cổ phần Bến xe và Dịch vụ Vận tải Đồng Nai | 17.7 | 6.37 | 36 | |
Công ty Cổ phần Bến xe và Dịch vụ Vận tải Đồng Nai
| ||||
| Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (SDN) | 30.36 | 9.11 | 60 | |
Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (SDN)
| ||||