| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Trần Thanh Hải
| Chủ tịch HĐQT | |
| Huỳnh Ngọc Tuấn
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1972 |
| Nguyễn Tiến Hùng
| Thành viên HĐQT | |
| Đặng Doãn Kiên
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Ngọc Tuấn
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1970 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Ngọc Tuấn
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1970 |
| Huỳnh Ngọc Tuấn
| Phó Tổng GĐ Giám đốc Tài chính | Năm sinh 1972 |
| Đỗ Văn Sâm
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1959 |
| Nguyễn Văn Ban
| Phó Tổng GĐ | |
| Đỗ Minh Tuấn
| Phó Tổng GĐ | |
| Vũ Thị Quỳnh Trang
| Kế toán trưởng | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Huỳnh Ngọc Tuấn
| Công bố thông tin | Năm sinh 1972 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 (đã soát xét) | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 | Q1/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Bản điều lệ | CN/2025 | |
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 22-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 13-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 13-05-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 24-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 22-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-03-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-02-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-12-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 05-12-2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 19-01-2026 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 03-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 01-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 06-07-2021 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 28,338,660 | 51% | |
| 11,250,000 | 20.25% | |
| 4,999,170 | 9% | |
| 2,295,000 | 4.13% | |
| Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai | 2,081,268 | 3.75% |
| CTCP Cảng Long Thành | 793,800 | 1.43% |
| 257,472 | 0.46% | |
| 120,360 | 0.22% | |
| 11,340 | 0.02% | |
| 1,350 | 0% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức (SZC) | 1260000 | 0.7% | 04/09/2025 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (2) | ||||
| CTCP Dịch vụ cảng Đồng Nai | 30 | 5.1 | 45 | |
CTCP Dịch vụ cảng Đồng Nai
| ||||
| CTCP Cảng Long Thành | 9.15 | 2.75 | 30 | |
CTCP Cảng Long Thành
| ||||