| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Đặng Doãn Kiên
| Chủ tịch HĐQT | |
| Đặng Vũ Thành
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1969 |
| Trần Tuấn Anh
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Đặng Vũ Thành
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1969 |
| Phạm Hải Anh
| Phó Tổng Giám đốc | |
| Tô Hữu Hùng
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1968 |
| Trịnh Văn Quý
| Kế toán trưởng Giám đốc Tài chính | Năm sinh 1975 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Đặng Vũ Thành
| Người được ủy quyền công bố thông tin | Năm sinh 1969 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Bản điều lệ | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 26-09-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-08-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 15-07-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 15-05-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-03-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 31-12-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 19-06-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-06-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-06-2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 23-01-2015 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-07-2015 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-07-2014 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 11-02-2014 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans | 56,625,000 | 84.39% |
| Lê Quỳnh Anh | 8,000,000 | 11.92% |
| 6,000,000 | 8.94% | |
| CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB và Quỹ đầu tư giá trị MB Capital | 3,402,200 | 5.07% |
| 2,509,073 | 3.74% | |
| Nguyễn Thị Thu Thủy | 1,738,130 | 2.59% |
| 11,600 | 0.02% | |
| 2,600 | 0% | |
| 1,100 | 0% | |
| 300 | 0% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN) | 11250000 | 20.25% | 24/06/2025 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (3) | ||||
| CTCP Đóng mới & Sửa chữa PTT Cần Thơ | 4.33 | 3.03 | 70 | |
CTCP Đóng mới & Sửa chữa PTT Cần Thơ
| ||||
| CTCP Xây lắp Công trình | 26.63 | 22.94 | 86.15 | |
CTCP Xây lắp Công trình
| ||||
| CTCP Dịch vụ Xây dựng & CK Đường thủy miền Nam | 0.68 | 0.35 | 51 | |
CTCP Dịch vụ Xây dựng & CK Đường thủy miền Nam
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (3) | ||||
| Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp vận số 1 (VICT) | N/A | 155.73 | 37 | |
Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp vận số 1 (VICT)
| ||||
| CTCP Xây dựng Công trình & Thương mại 747 | 7.27 | 3.56 | 49 | |
CTCP Xây dựng Công trình & Thương mại 747
| ||||
| CTCP DVTH Đường thủy miền Nam | 11.6 | 3.04 | 26.27 | |
CTCP DVTH Đường thủy miền Nam
| ||||