| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Phạm Văn Tân
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1973 |
| Trương Văn Hiền
| Thành viên HĐQT | |
| Trần Đình Hiệp
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1984 |
| Lê Thị Quê Hương
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1978 |
| Bùi Thành Hưng
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Tường Huy
| Phụ trách quản trị | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Trần Đình Hiệp
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1984 |
| Lê Thị Quê Hương
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1978 |
| Lê Hồng Quân
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1974 |
| Hoàng Thái Trúc
| Phó Tổng Giám đốc | Năm sinh 1984 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 (đã soát xét) | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 | Q1/2024 | |
| Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) | CN/2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Bản điều lệ | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Bản cáo bạch năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-09-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 07-07-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 18-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-02-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-01-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-01-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 08-11-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 15-07-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-06-2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2022 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 7,565,278 | 56.88% | |
| CTCP Lương thực Vật tư Nông nghiệp Nghệ An | 2,095,500 | 15.76% |
| 650,345 | 4.89% | |
| 463,207 | 3.48% | |
| 314,721 | 2.37% | |
| 278,432 | 2.09% | |
| 176,759 | 1.33% | |
| 75,205 | 0.57% | |
| 31,552 | 0.24% | |
| 12,376 | 0.09% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| CTCP Sợi Phú Bài 2 | 50 | 24 | 48 | |
CTCP Sợi Phú Bài 2
| ||||