| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Phạm Việt Hùng
| Chủ tịch HĐQT | |
| Vũ Văn Hải
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Thanh Tú
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Trịnh Việt Quân
| Giám đốc | |
| Đỗ Thanh Khiết
| Giám đốc | |
| Viên Ngọc Loan
| Kế toán trưởng | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Trần Ngọc Anh
| Công bố thông tin | Năm sinh 1978 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 (đã soát xét) | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 | Q1/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Báo cáo thường niên năm 2014 | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 02-07-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 27-04-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-06-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 28-04-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 29-04-2022 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 28-04-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 09-06-2020 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 22-05-2020 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 26-07-2019 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 05-06-2019 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 23-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 04-02-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-01-2019 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2019 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2018 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Phạm Minh Toán | 1,440,000 | 11.98% |
| 713,200 | 5.93% | |
| America LLC | 578,100 | 4.81% |
| Vũ Thị Thu Trang | 193,832 | 1.61% |
| 30,072 | 0.25% | |
| 8,122 | 0.07% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (2) | ||||
| CTCP Điện Địa nhiệt Lioa | 28 | 5.6 | 20 | |
CTCP Điện Địa nhiệt Lioa
| ||||
| CTCP Du lịch xanh Nha Trang | 15 | 0.45 | 3 | |
CTCP Du lịch xanh Nha Trang
| ||||