| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử thành lập:
Ngàv 03/11/2009, cổ phiếu Công ty cổ phần Vigalcera Tiên Sơn chính thức được giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 4.500.000 cổ phiếu tương đương giá trị cổ phiếu đăng ký niêm yết là 45.000.000.000 đồng.
Ngàv 27 tháng 3 năm 2010, Hội đồng quàn trị Côns tv cổ phần Vialacera Tiên Sơn ra Quyết định số 22/VIT-HĐQT về việc thành iập Nhà máy Vislacera Tiên Sơn.
Ngày 13 tháng 10 năm 2010, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Cô phiếu Cône ty cổ phần Viglacera Tiên Son trên sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với số lượng cổ phiếu đãng ký niêm yết bổ sung là 5.400.000 cố phiếu tương đương giá trị cổ phiếu đăng ký niêm vết là 54.000.000.000 đồng.
Ngày 27 tháng 3 năm 2010, Hội đồng quản trị Công ty cố phần Viglacera Tiên Sơn ra Quyết định số 21/VIT-HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Vigalcera Tiên Sơn - Nhà máy Viglacera Thái Bình.
Lĩnh vực kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Đoàn Hải Mậu
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1978 |
| Đinh Quang Huy
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1943 |
| Lê Tiến Dũng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1979 |
| Mai Xuân Đức
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Duy Trúc
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1979 |
| Nguyễn Quang Hải
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Thị Thắm
| Thành viên HĐQT | |
| Đặng Minh Tâm
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1976 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Lê Tiến Dũng
| Giám đốc | Năm sinh 1979 |
| Mai Xuân Đức
| Phó Giám đốc | |
| Nguyễn Chí Hoà
| Phó Giám đốc | |
| Nguyễn Hồng Chiến
| Phó Giám đốc | |
| Nguyễn Xuân Đồng
| Kế toán trưởng | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Nguyễn Thị Thúy Hà
| Công bố thông tin | Năm sinh 1976 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 (đã soát xét) | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 | Q1/2024 | |
| Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) | CN/2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Bản cáo bạch năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 12-11-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 25-03-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 15-11-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-01-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-08-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-06-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 19-05-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 31-03-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-01-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 20-10-2022 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-01-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2020 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 19,614,600 | 39.23% | |
| 9,197,240 | 18.39% | |
| Nguyễn Thu Cúc | 2,778,544 | 5.56% |
| 872,835 | 1.75% | |
| 48,750 | 0.1% | |
| 27,384 | 0.05% | |
| 24,832 | 0.05% | |
| 18,823 | 0.04% | |
| 7,298 | 0.01% | |
| 5,000 | 0.01% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (2) | ||||
| CTCP Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera | 30 | 12 | 40 | |
CTCP Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera
| ||||
| CTCP Thương mại Viglacera | 60 | 2 | 3.33 | |
CTCP Thương mại Viglacera
| ||||