| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Lê Vũ Hoàng
| Chủ tịch HĐQT | |
| Phạm Vũ Thức
| Phó Chủ tịch thường trực | Năm sinh 1975 |
| Phùng Văn Hiền
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1975 |
| Lê Quốc Bình
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1972 |
| Nguyễn Văn Bình
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Phùng Văn Hiền
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1975 |
| Phạm Tiến Đức
| Phó TGĐ Thường trực | |
| Trần Đình Tuân
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1975 |
| Bùi Xuân Phước
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1977 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Bùi Xuân Phước
| Công bố thông tin | Năm sinh 1977 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-06-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 26-04-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-01-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 07-09-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 01-09-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-05-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 19-05-2021 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 28-04-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 05-03-2021 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 29-04-2020 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-01-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-01-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2019 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2019 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2018 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 19-01-2018 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 05-07-2017 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 31,599,882 | 80% | |
| Trương Lê Duy | 2,292,420 | 5.8% |
| 500,000 | 1.27% | |
| 365,080 | 0.92% | |
| 117,180 | 0.3% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) | 4226100 | 4.22% | 27/05/2024 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi | 10 | 10 | 100 | |
Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||