| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Ngàn nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Hùng Cường
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1982 |
| Nguyễn Thị Thanh Huyền
| Phó Chủ tịch HĐQT | |
| Nguyễn Quang Tín
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1976 |
| Bùi Văn Sự
| Thành viên HĐQT | |
| Đào Thanh Xuân
| Phụ trách quản trị Thư ký HĐQT | |
| Đinh Hồng Kỳ
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Quang Tín
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1976 |
| Phạm Văn Thái
| Phó Tổng GĐ | |
| Trần Văn Đạt
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Tuấn Liêm
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Văn Tùng
| Phó Tổng GĐ | |
| Hoàng Duy Thịnh
| Giám đốc Nhân sự | |
| Lê Thành Hưng
| Phó GĐ Ban Tài chính | |
| Bùi Văn Sự
| Kế toán trưởng | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Nguyễn Thị Thanh Huyền
| Công bố thông tin | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Bản cáo bạch năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Báo cáo thường niên năm 2014 | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 31-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 31-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 31-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 21-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 08-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 08-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-06-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 07-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 16-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-01-2020 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 67,474,805 | 8.47% | |
| 54,204,338 | 6.81% | |
| CTCP Kinh doanh Địa ốc Him Lam | 39,717,559 | 4.99% |
| CTCP Đầu tư phát triển Thiên Tân | 37,459,102 | 4.7% |
| 32,739,390 | 4.11% | |
| 18,212,390 | 2.29% | |
| Cao Văn Vũ | 15,932,699 | 2% |
| 15,810,492 | 1.99% | |
| CTCP Xây lắp - Điện Biwase | 14,444,592 | 1.81% |
| Vietnam Infrastructure Strategic Limited | 10,131,036 | 1.27% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DC1) | 2327625 | 56.84% | 31/12/2023 |
| Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng số 2 (DC2) | 5668477 | 50.14% | 05/06/2025 |
| CTCP Du lịch và Thương mại DIC (DCD) | 7745373 | 68.58% | 30/06/2024 |
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (DIC) | 3922577 | 15.04% | 30/06/2024 |
| Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội (ASD) | 600000 | 13.33% | 30/06/2024 |
| Công ty Cổ phần DICERA Holdings (DC4) | 24879632 | 25.33% | 05/12/2025 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (4) | ||||
| CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hà Nam | 77.76 | 77.76 | 100 | |
CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hà Nam
| ||||
| Công ty TNHH Du lịch DIC | 784.6 | 784 | 99.9 | |
Công ty TNHH Du lịch DIC
| ||||
| CTCP Thủy cung DIG | 155 | 147.25 | 95 | |
CTCP Thủy cung DIG
| ||||
| Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DC1) | 45.04 | 23.28 | 56.85 | |
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DC1)
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (6) | ||||
| CTCP Gạch men Anh Em DIC | 180 | 160.25 | 89.03 | |
CTCP Gạch men Anh Em DIC
| ||||
| CTCP DIC Toàn Cầu | 5 | 2.45 | 49 | |
CTCP DIC Toàn Cầu
| ||||
| CTCP Bất Động sản DIC | 11.28 | 4.8 | 42.67 | |
CTCP Bất Động sản DIC
| ||||
| CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Bê tông | 35 | 12.6 | 36 | |
CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Bê tông
| ||||
| Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (DC4) | 648 | 188.41 | 37.68 | |
Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (DC4)
| ||||
| Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng số 2 (DC2) | 71.97 | 16.03 | 22.27 | |
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng số 2 (DC2)
| ||||