| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Ngành nghề kinh doanh:
Địa bàn kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Mai Huỳnh Nhật
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1965 |
| Huỳnh Trọng Thủy
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1968 |
| Hồ Cường
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1966 |
| Nguyễn Ngọc Thanh
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Hồ Cường
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1966 |
| Huỳnh Trọng Thủy
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1968 |
| Lưu Minh Tuyến
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1971 |
| Mai Huỳnh Nhật
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1965 |
| Nguyễn Quang Vịnh
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Hữu Việt
| Phụ trách Kế toán | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Bản cáo bạch năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 26-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 09-05-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 23-01-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 13-01-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 27-06-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-01-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 03-11-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 28-06-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-06-2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-01-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2020 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 48,000,000 | 55.24% | |
| Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity | 4,289,360 | 4.94% |
| 7,000 | 0.01% | |
| 6,400 | 0.01% | |
| 3,600 | 0% | |
| 3,600 | 0% | |
| 3,200 | 0% | |
| 3,200 | 0% | |
| 2,000 | 0% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| CTCP Cao su Đồng Phú - Đắk Nông (DPD) | 10608900 | 88.41% | 15/12/2020 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (4) | ||||
| Công ty cổ phần cao su Đồng Phú - Đắc Nông | 120 | 120 | 88.41 | |
Công ty cổ phần cao su Đồng Phú - Đắc Nông
| ||||
| CTCP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú | 180 | 138 | 76.83 | |
CTCP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú
| ||||
| CTCP Cao su Đồng Phú Kratie | 900 | 486.36 | 58 | |
CTCP Cao su Đồng Phú Kratie
| ||||
| Công ty CP Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú | 100 | 51 | 51 | |
Công ty CP Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (5) | ||||
| CTCP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai | 400 | 24.6 | 11.7 | |
CTCP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai
| ||||
| Công ty CP BOT Bình Phước | 56.3 | 10.45 | 11.32 | |
Công ty CP BOT Bình Phước
| ||||
| CTCP cao su Sa Thầy | 740 | 69.5 | 10.21 | |
CTCP cao su Sa Thầy
| ||||
| Công ty CP TMDVDL Cao su | 427 | 19.8 | 5.39 | |
Công ty CP TMDVDL Cao su
| ||||
| CTCP Đầu tư Xây dựng Cao su Phú Thịnh | 196.8 | 1.5 | 0.76 | |
CTCP Đầu tư Xây dựng Cao su Phú Thịnh
| ||||