| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Trần Việt Anh
| Chủ tịch HĐQT | |
| Nguyễn Quốc Anh
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1966 |
| Nguyễn Đông Hòa
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1968 |
| Nguyễn Tiến Đạt
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1975 |
| Phương Xuân Thụy
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Lâm Tùng
| Thành viên HĐQT | |
| Hoàng Văn Bá
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1972 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Hoàng Văn Bá
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1972 |
| Lê Song Trọng Chinh
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1975 |
| Nguyễn Hồng Thanh Lan
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1989 |
| Huỳnh Ngọc Cách
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1969 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 (đã soát xét) | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 | Q1/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-06-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 28-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-02-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 16-01-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 08-01-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-09-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-05-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 24-04-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-03-2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 16-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2022 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 58,155,160 | 49% | |
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom | 34,489,425 | 29.06% |
| 12,400 | 0.01% | |
| 7,500 | 0.01% | |
| 7,200 | 0.01% | |
| 7,000 | 0.01% | |
| 5,500 | 0% | |
| 5,000 | 0% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (3) | ||||
| Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (DSN) | 120.83 | 253.28 | 209.62 | |
Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (DSN)
| ||||
| CTCP Sài Gòn Đà Lạt | 215 | 29.39 | 13.67 | |
CTCP Sài Gòn Đà Lạt
| ||||
| CTCP Du lịch Sài Gòn Đông Hà | 129 | 4.17 | 3.23 | |
CTCP Du lịch Sài Gòn Đông Hà
| ||||