| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Trần Việt Anh
| Chủ tịch HĐQT | |
| Lê Nguyễn Minh Quang
| Phó Chủ tịch HĐQT | |
| Phương Xuân Thụy
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Tiến Việt
| Phụ trách quản trị | |
| Hoàng Lê Sơn
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| Bùi Quang Bách
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Trần Quang Khang
| Tổng Giám đốc | |
| Võ Nữ Từ Anh
| Kế toán trưởng | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Nguyễn Minh Tùng
| Công bố thông tin | Năm sinh 1970 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Bản điều lệ | CN/2025 | |
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Bản cáo bạch năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 05-01-2026 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-08-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-08-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 03-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 13-05-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 22-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 20-01-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-12-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 23-12-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 16-12-2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 01-02-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-01-2020 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| CTCP Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam | 18,138,761 | 4.77% |
| Trần Đức | 17,172,697 | 4.52% |
| Ngô Thị Lan Phương | 16,874,698 | 4.44% |
| VEIL Holdings Limited | 16,815,605 | 4.43% |
| 11,529,900 | 3.03% | |
| Dragon Capital Vietnam Enterprise Investment Ltd | 10,392,500 | 2.74% |
| Grinling International Limited | 4,703,938 | 1.24% |
| CTCP Bảo hiểm Hùng Vương | 4,354,879 | 1.15% |
| Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng | 4,297,687 | 1.13% |
| 850,484 | 0.22% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP (PRT) | 24000000 | 8% | 26/09/2025 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (5) | ||||
| Công ty TNHH Sacom - Chíp sáng (SCS) | 160 | 118 | 73.75 | |
Công ty TNHH Sacom - Chíp sáng (SCS)
| ||||
| CTCP Địa ốc Sacom (SamLand) | 400 | 299.96 | 74.99 | |
CTCP Địa ốc Sacom (SamLand)
| ||||
| Công ty Cổ phần Dây và cáp Sacom | 500 | 499.5 | 99.9 | |
Công ty Cổ phần Dây và cáp Sacom
| ||||
| CTCP SAM Nông nghiệp công nghệ cao | 100 | 51 | 51 | |
CTCP SAM Nông nghiệp công nghệ cao
| ||||
| CTCP Sacom - Tuyền Lâm | 861 | 860.4 | 99.75 | |
CTCP Sacom - Tuyền Lâm
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (3) | ||||
| Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (DSP) | 1,186.84 | 415 | 34.97 | |
Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (DSP)
| ||||
| CTCP Capella Việt Nam | N/A | N/A | 31.48 | |
CTCP Capella Việt Nam
| ||||
| CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt | 500 | 230 | 45 | |
CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt
| ||||