| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Đinh Xuân Hấn
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1968 |
| Nguyễn Tiến Dũng
| Phó Chủ tịch HĐQT | |
| Hàn Thị Khánh Vinh
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1975 |
| Trần Văn Hải
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1978 |
| Hà Lan Anh
| Phụ trách quản trị | Năm sinh 1982 |
| Đỗ Mạnh Cường
| Thành viên HĐQT độc lập | Năm sinh 1977 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Hàn Thị Khánh Vinh
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1975 |
| Lữ Thị Khánh Trân
| Kế toán trưởng Trưởng phòng Tài chính- Kế toán | Năm sinh 1979 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Hà Lan Anh
| Thư ký công ty | Năm sinh 1982 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 20244 | Q4/20244 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 12-05-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 22-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 16-08-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 26-06-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 23-04-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 30-06-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-05-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-02-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 26-04-2022 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 21-06-2021 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 11-07-2017 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Bộ Y tế | 154,050,000 | 65% |
| Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI | 6,506,818 | 2.75% |
| 1,500 | 0% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 (DP2) | 1275000 | 6.38% | 30/06/2024 |
| Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (IMP) | 33948990 | 22.04% | 09/06/2025 |
| CTCP Dược Trung ương 3 (TW3) | 1137500 | 66.81% | 22/09/2025 |
| Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (MED) | 1427500 | 11.5% | 16/07/2025 |
| Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar (MKP) | 4657435 | 18.43% | 05/06/2025 |
| CTCP Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco (PBC) | 6047097 | 5.18% | 01/08/2025 |
| Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương CPC1 (DP1) | 13721550 | 65.41% | 29/08/2025 |
| Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (VDP) | 3156127 | 14.29% | 19/03/2025 |
| Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 (DP3) | 4746087 | 22.07% | 12/07/2023 |
| Công ty cổ phần Dược phẩm OPC (OPC) | 8585986 | 13.4% | 13/05/2024 |
| Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha (CDP) | 12122500 | 66.57% | 20/06/2025 |
| Công ty cổ phần Dược Danapha (DAN) | 5538167 | 26.45% | 05/09/2024 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (3) | ||||
| Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha | 182.7 | 121.23 | 66.35 | |
Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha
| ||||
| Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPCI | 209.79 | 137.22 | 65.41 | |
Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPCI
| ||||
| CTCP Dược Trung ương 3 (TW3) | 17.5 | 11.38 | 65.03 | |
CTCP Dược Trung ương 3 (TW3)
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (7) | ||||
| Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam | 20.05 | 8.25 | 41.15 | |
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam
| ||||
| Công ty CP Dược phẩm Sanofi - Synthelabo | 77.47 | 23.24 | 30 | |
Công ty CP Dược phẩm Sanofi - Synthelabo
| ||||
| Công ty cổ phần Dược Danapha | 33.5 | 38.88 | 29.86 | |
Công ty cổ phần Dược Danapha
| ||||
| CTCP Dược phẩm Trung Ương 25 | 159.55 | 45.36 | 28.43 | |
CTCP Dược phẩm Trung Ương 25
| ||||
| Công ty CP Dược Danapha - Nanosome | 18 | 4.5 | 25 | |
Công ty CP Dược Danapha - Nanosome
| ||||
| Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 (DP3) | 215 | 18.98 | 22.07 | |
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 (DP3)
| ||||
| Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (IMP) | 700.39 | 154.31 | 23.13 | |
Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (IMP)
| ||||