| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Huỳnh Đức Tấn
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1972 |
| Thái Minh Quang
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1968 |
| Nhâm Dương Trúc Quỳnh
| Thành viên HĐQT | |
| Trần Mạnh
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1969 |
| Dương Thị Kiều Anh
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1973 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Thái Minh Quang
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1968 |
| Nguyễn Công Định
| Phó Tổng GĐ | |
| Lương Nhựt Tân
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1972 |
| Lê Đức Quỳ
| Phó Tổng GĐ | |
| Hành Hữu Hưng
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1967 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | |
| Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán) | CN/2019 | |
| Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán) | CN/2018 | |
| Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán) | CN/2017 | |
| Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán) | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Bản cáo bạch năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 17-06-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 26-04-2021 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 22-11-2020 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 23-10-2020 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 29-05-2020 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 15-11-2019 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 10-04-2019 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 15-03-2019 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 2,688,000 | 35.84% | |
| 1,764,020 | 23.52% | |
| Lê Đức Quỳ | 1,521,800 | 20.29% |
| Nguyễn Thị Trang | 1,144,800 | 15.26% |
| 791,000 | 10.55% | |
| Võ Thị Ngọc Hân | 695,800 | 9.28% |
| Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Trí Việt | 583,500 | 7.78% |
| Vũ Lan Phương | 500,000 | 6.67% |
| Nguyễn Thị Minh Tâm | 500,000 | 6.67% |
| Trần Thị Thương | 369,200 | 4.92% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (TNC) | 4410460 | 22.91% | 04/08/2025 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (2) | ||||
| CTCP Khu công nghiệp Dầu Giây | 120 | 9 | 7.5 | |
CTCP Khu công nghiệp Dầu Giây
| ||||
| CTCP Cao su Dầu Tiếng - Campuchia | 450 | 9 | 2 | |
CTCP Cao su Dầu Tiếng - Campuchia
| ||||