| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
- Giai đoạn 1905 đến trước 13/5/1955: các công trình cấp nước do người Pháp thiết kế, xây dựng và quản lý gồm: 1 nhà máy nước công suất 5000 m3/ngày tại Lán Tháp, Ưông Bí, Quảng Ninh; Tuyến ống cấp nước D600 dài trên 33 km cấp nước từ Lán Tháp về Hải Phòng (xây dựng những năm đầu của thập niên 1900); Trạm bom tăng áp Đinh Tiên Hoàng (xây dụng 1934) gồm: 01 đài nước cao 25m, dung tích 500 m3; 06 đài nước cao 8m, tổng dung tích 1800 ru'; 01 trạm bơm tăng áp. Từ 1934 - 1954, xây dụng thêm 2 giếng khai thác nước ngầm tại Nhà hát Lớn và Trại Cau có công suất khai thác 3840 m3/ngày.
- Từ 1955 đến 1986: Nhà máy nước Hải Phòng chính thức được thành lập vào năm 1967 trực thuộc sở Nhà đất (nay là sở Xây dụng) quản lý.
- Năm 1986, Nhà máy nước Hải Phòng chuyển đổi thành Công ty cấp nước Hải Phòng theo quyết định số 845/QĐ-UB ngày 28/10/1986 “ về việc đổi tên và quy định quyền hạn Công ty Cấp nước Hải Phòng” của UBND thành phố Hải Phòng.
- Năm 1993, UBND thành phố Hải Phòng ra Quyết định số 71/QĐ - TCCQ ngày 14/01/1993: về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước và quy chế hoạt động doanh nghiệp của Công ty cấp nước Hải PhòngNăm 1998, NMN Lán Tháp, Uông Bí được bàn giao cho tỉnh Quảng Ninh quản lý, khai tháccấp cho Quảng Ninh.
- Năm 2007, Công ty cấp nước Hải Phòng chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Hải Phòng, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp theo Quyết định số 1787/QĐ-ƯBND ngày 10/8/2006. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo Quyết định sổ 2801/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006.
- Năm 2008, Công ty tiếp nhận và quản lý nhà máy nước Vĩnh Bảo từ huyện Vĩnh Bảo; tiếp nhận và quản lý Xí nghiệp điện nước Cát Bà từ huyện Cát Hải.
- Năm 2009 cổ phần hóa xí nghiệp cấp nước Vật Cách thành Công ty cổ phần cấp nước Vật Cách (nay là Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng)....
- Tháng 4 năm 2015 Công ty TNHH Một thành viên cấp nước Hải Phòng chuyển đổi thành Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng theo Quyết định sổ 732/QĐ-ƯBND ngày 09/04/2015.
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Trần Việt Cường
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1974 |
| Trần Văn Dương
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1970 |
| Đặng Hữu Dũng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1962 |
| Trịnh Anh Tuấn
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1971 |
| Cao Văn Quý
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1973 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Trần Văn Dương
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1970 |
| Trần Việt Cường
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1974 |
| Trịnh Anh Tuấn
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1971 |
| Cao Văn Quý
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1973 |
| Nguyễn Danh Quân
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Đăng Ninh
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1976 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 17-04-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 17-04-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 15-03-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 20-04-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 26-04-2022 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 27-04-2021 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 03-06-2020 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 23-04-2019 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 12-02-2019 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 26-04-2018 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-07-2022 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng | 59,797,840 | 80.58% |
| 496,600 | 0.67% | |
| 165,000 | 0.22% | |
| 150,000 | 0.2% | |
| 121,100 | 0.16% | |
| 100,000 | 0.13% | |
| 86,400 | 0.12% | |
| 35,000 | 0.05% | |
| 5,500 | 0.01% | |
| 2,500 | 0% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| CTCP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng | 42 | 27.42 | 65.29 | |
CTCP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| Công ty TNHH Công nghệ cấp nước tiên tiến Nhật Bản Việt Nam | 22.45 | 5.61 | 25 | |
Công ty TNHH Công nghệ cấp nước tiên tiến Nhật Bản Việt Nam
| ||||